好想被狂躁A片视频免费_女女百合高h纯肉视频_乳腺增生最好的自愈方法_亚洲妓女综合网99_老头把我添高潮了A片久久

 
會(huì)員登錄:    忘記密碼  免費(fèi)注冊(cè)
熱門詞:干燥設(shè)備 閃蒸干燥機(jī) 帶式干燥機(jī) 真空干燥機(jī) 污泥干燥機(jī) 槳葉干燥機(jī) 噴霧干燥機(jī) 盤式干燥機(jī) 熱風(fēng)爐 磷酸鐵鋰干燥機(jī) 真空耙式干燥機(jī) 圓盤干燥機(jī)
首頁(yè) >> 行業(yè)資訊 >> 8月11日北京鋼材市場(chǎng)價(jià)格行情
行業(yè)資訊  

8月11日北京鋼材市場(chǎng)價(jià)格行情

發(fā)布時(shí)間:2008/8/11 11:11:02  點(diǎn)擊次數(shù):1115
品名 規(guī)格 材質(zhì) 鋼廠/產(chǎn)地 今日價(jià)格(元/噸) 昨日價(jià)格(元/噸) 漲跌(元/噸)
高線 φ6.5-12mm Q235 首鋼 5650-6000 5920-6000 跌270
高線 φ6.5-12mm Q235 唐鋼 5650-6000 5920-6000 跌270
高線 φ6.5-12mm Q235 宣鋼 5650-6000 5920-6000 跌270
高線 φ6.5-12mm Q235 邯鋼 5650-6000 5920-6000 跌270
高線 φ6.5-12mm Q235 承鋼 5650-6000 5920-6000 跌270
普線 φ6.5-12mm Q235 首鋼 6000-6010 6000-6010 不變
普線 φ6.5-12mm Q235 唐鋼 6000-6010 6000-6010 不變
普線 φ6.5-12mm Q235 宣鋼 6000-6010 6000-6010 不變
普線 φ6.5-12mm Q235 邯鋼 6000-6010 6000-6010 不變
普線 φ6.5-12mm Q235 承鋼 6000-6010 6000-6010 不變
螺紋鋼 φ12-14mm HRB335 首鋼 5780-5790 5850-5860 跌70
螺紋鋼 φ16-25mm HRB335 首鋼 5580-5590 5620-5650 跌40
螺紋鋼 φ12-14mm HRB335 唐鋼 5780-5790 5850-5860 跌70
螺紋鋼 φ16-25mm HRB335 唐鋼 5580-5590 5620-5650 跌40
螺紋鋼 φ12-14mm HRB335 宣鋼 5780-5790 5850-5860 跌70
螺紋鋼 φ16-25mm HRB335 宣鋼 5580-5590 5620-5650 跌40
螺紋鋼 φ16-25mm HRB335 承鋼 5580-5590 5620-5650 跌40
螺紋鋼 φ28-32mm HRB335 宣鋼/首鋼 5670-5680 5670-5680 不變
三級(jí)螺紋 φ12-14mm HRB400 首鋼/承鋼 5980-5990 6050-6060 跌70
三級(jí)螺紋 φ16mm HRB400 首鋼/承鋼 5780-5790 5820-5850 跌40
三級(jí)螺紋 φ20mm HRB400 首鋼/承鋼 5780-5790 5820-5850 跌40
三級(jí)螺紋 φ25mm HRB400 首鋼/承鋼 5780-5790 5820-5850 跌40
三級(jí)螺紋 φ28mm HRB400 首鋼/承鋼 5880-5890 5900-5910 跌20
三級(jí)盤螺 Ø8-10mm HRB400 首鋼 6000-6050 6350-6360 跌350
三級(jí)盤螺 Ø8-10mm HRB335 首鋼 6000-6050 6350-6360 跌350
冷軋薄板 0.5*1000*2000 ST12 鞍鋼 7550-7600 7550-7600 不變
冷軋薄板 0.7*1000*2000 ST12 本鋼/鞍鋼 7500-7550 7500-7550 不變
冷軋薄板 1.0*1000*2000 ST12 本鋼/鞍鋼 7450-7500 7450-7500 不變
冷軋薄板 1.2*1000*2000 ST12 本鋼/鞍鋼 7450-7500 7450-7500 不變
冷軋薄板 1.5*1000*2000 ST12 本鋼/鞍鋼 7450-7500 7450-7500 不變
冷軋薄板 2.0*1000*2000 ST12 本鋼/鞍鋼 7450-7500 7450-7500 不變
冷軋薄板 3.0*1000*2000 ST12 本鋼/鞍鋼 7650-7700 7650-7700 不變
熱軋板 2.0*1250*C Q235 太鋼 6400-6450 6400-6450 不變
熱軋板 2.75*1250*C Q235 唐鋼/太鋼 6250-6300 6250-6300 不變
熱軋板 3.0*1250*C Q235 鞍鋼/太鋼 6150-6200 6150-6200 不變
熱軋板 3.0*1500*C Q235 唐鋼/邯鋼 6150-6200 6150-6200 不變
熱軋板 4.75*1250*C Q235 唐鋼/包鋼 6000-6050 6000-6050 不變
熱軋板 5.5*1500*C Q235 唐鋼/包鋼 6000-6050 6000-6050 不變
熱軋板 11.5*1500*C Q235 唐鋼/包鋼 6000-6050 6000-6050 不變
中厚板 6mm Q235B 天鋼 7000-7050 7000-7050 不變
中厚板 8mm Q235B 天鋼 6820-6830 6820-6830 不變
中厚板 10mm Q235B 天鋼 6490-6500 6490-6500 不變
中厚板 12mm Q235B 天鋼 6360-6370 6360-6370 不變
中厚板 14-20mm Q235B 天鋼 6300-6310 6300-6310 不變
中厚板 16-20mm Q235B 安鋼 6450-6460 6450-6460 不變
中厚板 16-20mm Q235B 邯鋼 6450-6460 6450-6460 不變
花紋板 3.0mm Q235 太鋼 6250-6300 6250-6300 不變
花紋板 4.0mm Q235 太鋼 6250-6300 6250-6300 不變
花紋板 5.0mm Q235 太鋼 6250-6300 6250-6300 不變
花紋板 6.0mm Q235 太鋼 6250-6300 6250-6300 不變
鍋爐板 6mm 20g 新鋼 7550 7550 不變
鍋爐板 8mm 20g 安鋼 7450 7450 不變
鍋爐板 10mm 20g 安鋼 7250 7250 不變
鍋爐板 12mm 20g 安鋼 7250 7250 不變
鍋爐板 14-20mm 20g 安鋼 7150 7150 不變
容器板 6mm 16MnR 濟(jì)鋼 8200-8210 8200-8210 不變
容器板 8mm 16MnR 濟(jì)鋼 8010-8020 8010-8020 不變
容器板 10mm 16MnR 濟(jì)鋼 7810-7820 7810-7820 不變
容器板 12mm 16MnR 濟(jì)鋼 7420-7430 7420-7430 不變
容器板 14-20mm 16MnR 濟(jì)鋼 7410-7420 7410-7420 不變
低合金板 25-30mm Q345B 首鋼 6550-6600 6550-6600 不變
低合金板 14-20mm Q345B 首鋼 6550-6600 6550-6600 不變
低合金板 30-40mm Q345B 安鋼 6750-6800 6750-6800 不變
彩涂板 0.326*1000*C SGCC 廊坊 8900-8950 8900-8950 不變
彩涂板 0.426*1000*C SGCC 廊坊 8450-8500 8450-8500 不變
彩涂板 0.476*1000*C SGCC 新宇 8200-8250 8200-8250 不變
彩涂板 0.476*1000*C SGCC 廊坊 8200-8250 8200-8250 不變
彩涂板 0.5*1000*C TST01 寶鋼 8750-8800 8750-8800 不變
彩涂板 0.6*1000*C TST01 寶鋼 8650-8700 8650-8700 不變
彩涂板 0.5*1200*C TST01 馬鋼 8300-8350 8300-8350 不變
鍍鋅板 1.0*1000*C JY150 武鋼 7450 7450 不變
鍍鋅板 1.0*1000*C STO2Z 本鋼 7450 7450 不變
鍍鋅板 0.7*1000*C STO2Z 本鋼 7550 7550 不變
鍍鋅板 0.7*1000*C JY150 武鋼 7500 7500 不變
鍍鋅板 0.5*1000*C SGCC 恒通 7600 7600 不變
槽鋼 8/10#*8mm Q235 濟(jì)鋼 5850 5850 不變
槽鋼 16#*8mm Q235 濟(jì)鋼 5600 5600 不變
槽鋼 28#*12mm Q235 萊鋼 5850 5850 不變
角鋼 63*6 Q235 安鋼 5530 5530 不變
角鋼 50*5 Q235 首鋼 5350 5350 不變
工字鋼 25# Q235 萊鋼 5800 5800 不變
工字鋼 36# Q235 萊鋼 5800 5800 不變
工字鋼 40# Q235 包鋼 5900 5900 不變
H型鋼 100*100**6*8 Q235 萊鋼 5850 5850 不變
H型鋼 150*150*7*10 Q235 萊鋼 5430 5430 不變
H型鋼 300*300*10*15 Q235 馬鋼 6200 6200 不變
H型鋼 400*400*13*21 Q235 馬鋼 6400 6400 不變
H型鋼 500*200*10*16 Q235 馬鋼 6020 6020 不變
H型鋼 700*300*13*24 Q235 馬鋼 6020 6020 不變
焊管 1寸 3mm 利達(dá)/華歧/友發(fā) 6140-6150 6140-6150 不變
焊管 1.25寸 3.25mm 利達(dá)/華歧/友發(fā) 6100-6110 6100-6110 不變
焊管 1.5寸 3.25mm 利達(dá)/華歧/友發(fā) 6100-6110 6100-6110 不變
焊管 2寸 3.5mm 利達(dá)/華歧/友發(fā) 6100-6110 6100-6110 不變
焊管 2.5寸 3.75mm 利達(dá)/華歧/友發(fā) 6100-6110 6100-6110 不變
焊管 3寸 3.75mm 利達(dá)/華歧/友發(fā) 6100-6110 6100-6110 不變
焊管 4寸 3.75mm 利達(dá)/華歧/友發(fā) 6050-6060 6050-6060 不變
焊管 5寸 4.0mm 利達(dá)/華歧/友發(fā) 6050-6060 6050-6060 不變
焊管 6寸 4.0mm 利達(dá)/華歧/友發(fā) 6170-6180 6170-6180 不變
焊管 8寸 5mm 利達(dá)/華歧/友發(fā) 6220-6230 6220-6230 不變
無(wú)縫管 108*4.5 20# 鞍鋼 7700 7700 不變
無(wú)縫管 133*4.5 20# 鞍鋼 7550 7550 不變
無(wú)縫管 159*5 20# 鞍鋼 7500 7500 不變
無(wú)縫管 325*9 20# 包鋼 9100 9100 不變
無(wú)縫管 273*7 20# 包鋼 9000 9000 不變
無(wú)縫管 377*10 20# 包鋼 9000 9000 不變
鍍鋅管 1-1.25寸 3mm 天津利達(dá) 7250-7260 7250-7260 不變
鍍鋅管 1.5寸 3.25mm 天津利達(dá) 7150-7160 7150-7160 不變
鍍鋅管 2寸 3.25mm 天津利達(dá) 7150-7160 7150-7160 不變
鍍鋅管 2.5寸 3.75mm 天津利達(dá) 7150-7160 7150-7160 不變
鍍鋅管 3寸 3.75mm 天津利達(dá) 7150-7160 7150-7160 不變
鍍鋅管 4寸 4mm 天津利達(dá) 7150-7160 7150-7160 不變
鍍鋅管 5寸 4mm 天津利達(dá) 7190-7200 7190-7200 不變
鍍鋅管 6寸 4mm 天津利達(dá) 7350-7360 7350-7360 不變
鍍鋅管 8寸 5mm 天津利達(dá) 7390-7400 7390-7400 不變
【來(lái)源:中國(guó)化工機(jī)械網(wǎng)】 【收藏此頁(yè)】 【打印此頁(yè)】 【關(guān)閉
最新相關(guān)信息
 • 機(jī)床類設(shè)備進(jìn)口減免稅有調(diào)整
 • 中央財(cái)政積極支持中小企業(yè)發(fā)展
 • 中石化和中石油三季度進(jìn)口增值…
 • 政策調(diào)整加速農(nóng)藥行業(yè)整合
 • 化工行業(yè)期待政策支持
 • 40余項(xiàng)危化品標(biāo)準(zhǔn)兩年內(nèi)完成
 • 商務(wù)部公告2008年第56號(hào)…
 • 歐盟明年執(zhí)行與食品接觸的塑料…
 • 破解國(guó)際油價(jià)的政經(jīng)新謎團(tuán)
 • 越南與中國(guó)邊境尿素貿(mào)易受影響
 • 國(guó)家精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)化基地落戶撫順
 • 天津依靠新技術(shù)逐漸完善中藥創(chuàng)…
 • 具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的中藥金糖寧…
 • 常熟華銀焊接顧文華成為全國(guó)釬…
 • 高水分玉米真空低溫干燥工藝生…

關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 本站公告 | 服務(wù)條款 | 網(wǎng)站幫助 | 商務(wù)服務(wù) | 法律聲明 | 友情鏈接 | 在線咨詢 | 網(wǎng)站地圖
Copyright © 2004-2024 干燥設(shè)備網(wǎng) 江蘇東網(wǎng)信息科技有限公司  版權(quán)所有  蘇ICP備05005804號(hào)-12  增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證 蘇B2-20110228
蘇公網(wǎng)安備32041102001156號(hào)