好想被狂躁A片视频免费_女女百合高h纯肉视频_乳腺增生最好的自愈方法_亚洲妓女综合网99_老头把我添高潮了A片久久

 
會員登錄:    忘記密碼  免費注冊
熱門詞:干燥設(shè)備 閃蒸干燥機 帶式干燥機 真空干燥機 污泥干燥機 槳葉干燥機 噴霧干燥機 盤式干燥機 熱風爐 磷酸鐵鋰干燥機 真空耙式干燥機 圓盤干燥機
首頁 >> 行業(yè)資訊 >> 5月16日上海鋼材市場價格行情
行業(yè)資訊  

5月16日上海鋼材市場價格行情

發(fā)布時間:2008/5/16 9:53:01  點擊次數(shù):812
品名 規(guī)格 材質(zhì) 鋼廠/產(chǎn)地 價格(元/噸) 比昨日 比上周 比上月
普線 Φ6.5mm Q235 邯鋼 5850 -20 180 720
普線 Φ6.5mm Q235 酒鋼 5850 -20 180 720
高線 Φ6.5mm Q235 萍鋼 5950 0 190 790
高線 Φ6.5-8mm Q235 北臺 5950 -20 190 800
高線 Φ6.5-8mm Q335 海鑫 5950 -20 180 780
螺紋鋼 Φ12mm HRB335 寶鋼 5540 0 60 440
螺紋鋼 Φ14mm HRB335 寶鋼 5540 0 70 450
螺紋鋼 Φ16mm HRB335 寶鋼 5510 0 70 450
螺紋鋼 Φ18-25mm HRB335 寶鋼 5510 0 70 450
螺紋鋼 Φ12-14mm HRB335 滬寶 5300 -30 70 360
螺紋鋼 Φ18-25mm HRB335 滬寶 5250 -30 -10 310
螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 唐鋼 5260 -40 -30 340
螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 2672 5370 -40 0 420
螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 邯鋼 5380 -40 30 430
螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 萊鋼 5380 -40 30 450
螺紋鋼 Φ20-25mm HRB335 北臺 5250 -30 10 330
螺紋鋼 Φ20-25mm HRB335 銀豐 5250 -50 0 330
Ⅲ級螺紋鋼 Φ10mm HRB400 寶鋼 5910 0 70 580
Ⅲ級螺紋鋼 Φ12mm HRB400 寶鋼 5880 0 70 580
Ⅲ級螺紋鋼 Φ14mm HRB400 寶鋼 5880 0 70 580
Ⅲ級螺紋鋼 Φ16mm HRB400 寶鋼 5750 0 70 600
Ⅲ級螺紋鋼 Φ20mm HRB400 寶鋼 5750 0 70 600
Ⅲ級螺紋鋼 Φ12-14mm HRB400 馬鋼 5780 0 80 620
Ⅲ級螺紋鋼 Φ16mm HRB400 馬鋼 5800 -30 170 700
Ⅲ級螺紋鋼 Φ20mm HRB400 馬鋼 5800 -30 170 700
Ⅲ級螺紋鋼 Φ25mm HRB400 馬鋼 5900 -20 180 800
Ⅲ級螺紋鋼 Φ28-32mm HRB400 馬鋼 5800 0 80 610
熱軋卷 1.5mm*1250*C ZJ330B 珠鋼 6400 0 0 100
熱軋卷 1.5mm*1250*C SPHC 漣鋼 6400 0 0 100
熱軋卷 2.0mm*1250*C SPHC 漣鋼 6100 0 50 200
熱軋卷 2.0mm*1250*C SPHC 上一 6100 0 50 220
熱軋卷 2.75mm*1250*C SPHC 上一 5850 0 50 250
熱軋卷 2.75mm*1500*C Q235 唐鋼 5800 0 120 360
熱軋卷 3.0mm*1500*C Q235 唐鋼 5800 0 120 360
熱軋卷 3.0mm*1250*C Q235 沙鋼 5800 0 120 360
熱軋卷 5.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 5730 0 50 330
熱軋卷 7.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 5730 0 50 330
熱軋卷 9.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 5730 0 50 330
熱軋卷 11.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 5730 0 50 330
冷軋卷 0.4mm*1000*C SPCC-SD 寶鋼益昌 7600 0 300 350
冷軋卷 0.5mm*1000*C SPCC-SD 寶鋼益昌 7300 0 100 150
冷軋卷 0.6mm*1000*C SPCC-SD 寶鋼益昌 7700 0 800 850
冷軋卷 1.0mm*1250*C SPCC 馬鋼 7050 50 320 550
冷軋卷 2.0mm*1250*C SPCC 馬鋼 6980 30 280 500
冷軋卷 1.0mm*1250*C SPCC 邯鋼 6950 20 220 520
冷軋卷 1.0mm*1000*C SPCC 梅鋼 6800 50 200 400
冷軋卷 1.0mm*1250*C SPCC 昆鋼 6800 50 200 400
冷軋卷 1.2mm*1250*C SPCC 天冷 6800 50 200 400
冷軋卷 1.0mm*1250*C ST14 鞍鋼 7250 100 150 250
冷軋卷 1.0mm*1250*C DC04 寶鋼 7900 100 100 100
冷軋卷 1.0mm*1250*C SPCC 唐鋼 6800 0 150 370
冷軋卷 1.0mm*1250*C SPCC 漣鋼 6930 30 230 500
冷軋卷 1.0mm*1250*C SPCC 包鋼 6930 30 230 500
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01 寶鋼 7550 0 250 400
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01/ST12 武鋼 7100 0 200 570
冷板 1.0mm*1250*2500 ST12 鞍鋼1780 7130 0 210 560
冷板 1.2mm*1250*2500 ST12 鞍鋼1780 7080 30 210 580
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 本鋼 7050 20 250 600
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01 寶鋼 7550 0 300 400
冷板 1.5mm*1250*2500 SPCC 寶鋼 7450 0 300 450
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 武鋼 750 -6280 -6050 -5700
冷板 1.5mm*1250*2500 ST12 鞍鋼1780 7080 30 230 580
熱軋帶鋼 2.5mm*183*C Q195L 建龍 5830 30 30 690
熱軋帶鋼 2.5mm*204*C Q195L 建龍 5830 30 30 690
熱軋帶鋼 2.5mm*232*C Q195L 建龍 5880 10 10 690
熱軋帶鋼 2.5mm*160-204*C Q195-215 唐山鴻達 5880 10 10 690
熱軋帶鋼 2.75mm*232*C Q195-215 唐山國豐 5880 10 10 740
熱軋帶鋼 5.5mm*685*C Q235 北臺 5740 0 40 490
熱軋帶鋼 5.6mm*700*C Q235 北臺 5740 0 40 490
熱軋帶鋼 5.75mm*685*C Q235 北臺 5740 0 40 490
熱軋帶鋼 6.0mm*690*C Q235 北臺 5740 0 40 490
熱軋帶鋼 6.0mm*700*C Q235 北臺 5740 0 40 490
熱軋帶鋼 5.5mm*685*C Q235 德龍 5800 0 0 520
熱軋帶鋼 9.5mm*735*C Q235 德龍 5800 0 0 520
熱軋帶鋼 1.8mm*355*C Q195-235 天津軋一 6050 0 0 680
熱軋帶鋼 1.8mm*292*C Q195-235 天津軋一 6050 0 0 680
熱軋帶鋼 2.0mm*295*C Q195-235 天津軋一 6000 0 0 660
普中板 6mm Q235 新鋼 7250 50 130 450
普中板 8mm Q235 新鋼 7150 50 150 480
普中板 10mm Q235 新鋼 7000 200 250 500
普中板 12mm Q235 新鋼 6600 50 150 420
普中板 14-20mm Q235 新鋼 6580 0 130 430
普中板 8mm Q345 營口 7250 50 150 550
普中板 10mm Q345 營口 7050 200 250 550
普中板 14-20mm Q345 營口 6580 0 130 430
普中板 10mm Q235 馬鋼 6980 200 250 530
普中板 14-20mm Q235 馬鋼 6500 0 100 380
普中板 14-20mm Q235 春冶 6300 0 100 400
低合金板 6mm Q345 新鋼 7350 50 150 450
低合金板 8mm Q345 新鋼 7250 50 150 600
低合金板 10mm Q345 新鋼 7100 50 150 600
低合金板 12mm Q345 新鋼 6900 70 220 600
低合金板 14-20mm Q345 營口 6850 50 200 570
低合金板 14-20mm Q345 馬鋼 6800 40 190 550
鍋爐中板 8mm 16MnG 新鋼 7550 0 0 200
鍋爐中板 10mm 16MnG 新鋼 7350 0 0 200
鍋爐中板 12-20mm 16MnG 新鋼 7100 0 0 200
鍋爐中板 8mm 20G 浦鋼 7550 0 0 200
鍋爐中板 10mm 20G 浦鋼 7350 0 0 200
鍋爐中板 12-20mm 20G 浦鋼 7100 0 0 200
容器中板 8mm 16MnR 浦鋼 7600 0 0 200
容器中板 10mm 16MnR 浦鋼 7400 0 0 200
容器中板 12mm 16MnR 浦鋼 7150 0 0 200
容器中板 16-20mm 16MnR 浦鋼 7150 0 0 200
容器中板 16-20mm 16MnR 南鋼 7300 0 0 300
鍍鋅卷 0.4mm*1000*C SGCC 新大中 7250 0 0 270
鍍鋅卷 0.5mm*1000*C SGCC 新大中 7150 0 0 370
鍍鋅卷 1.0mm*1000*C SGCC 新大中 6730 0 0 330
鍍鋅卷 1.0mm*1000*C ST02Z 本鋼 6780 0 0 350
鍍鋅卷 1.0mm*1000*C ST02Z 鞍鋼 6800 0 0 330
鍍鋅卷 1.0mm*1250*C JY150 武鋼 6750 0 0 350
鍍鋅卷 1.0mm*1250*C SGCC 聯(lián)合鐵鋼 6700 0 0 250
鍍鋅卷 1.0mm*1000*C SGCC 華燁 6700 0 0 300
彩涂卷 0.4mm*1000*C TST01 寶鋼 8750 0 0 250
彩涂卷 0.5mm*1000*C TST01 寶鋼 8350 0 0 250
彩涂卷 0.5mm*1200*C TST01 寶鋼 8350 0 0 250
彩涂卷 0.6mm*1000*C TST01 寶鋼 8300 0 0 250
彩涂卷 0.6mm*1200*C TST01 寶鋼 8300 0 0 250
彩涂卷 0.42mm*1000*C CGCC 新大中 7750 0 0 200
彩涂卷 0.47mm*1000*C CGCC 新大中 7550 0 0 200
彩涂卷 0.5mm*1200*C TST01 馬鋼 7700 0 0 100
角鋼 50*50*5 Q235 馬鋼 5700 0 100 200
角鋼 100*100*10 Q235 馬鋼 5680 0 60 180
槽鋼 10# Q235 馬鋼 5730 0 30 280
槽鋼 16#A Q235 馬鋼 5600 0 -80 220
槽鋼 20#A Q235 馬鋼 5620 0 0 200
槽鋼 32#A Q235 萊鋼 5700 0 0 40
工字鋼 20#B Q235 武鋼 5280 0 0 30
工字鋼 25#B Q235 萊鋼 5680 0 0 160
工字鋼 36#B Q235 萊鋼 5720 0 0 200
工字鋼 40#B Q235 萊鋼 5750 0 0 160
鍍鋅管 4分*2.0 Q235 江蘇國強 7310 0 0 0
鍍鋅管 6分*2.0 Q235 江蘇國強 7210 0 0 0
鍍鋅管 3寸*3.25 Q235 唐山華岐 6460 0 0 0
鍍鋅管 4寸*3.25 Q235 唐山華岐 6470 0 0 0
鍍鋅管 5寸*3.25 Q235 唐山華岐 6470 0 0 0
鍍鋅管 6寸*4.5 Q235 天津沽上 6460 0 0 0
鍍鋅管 8寸*4.5 Q235 天津沽上 6760 0 0 0
【來源:中國化工機械網(wǎng)】 【收藏此頁】 【打印此頁】 【關(guān)閉
最新相關(guān)信息
 • 機床類設(shè)備進口減免稅有調(diào)整
 • 中央財政積極支持中小企業(yè)發(fā)展
 • 中石化和中石油三季度進口增值…
 • 政策調(diào)整加速農(nóng)藥行業(yè)整合
 • 化工行業(yè)期待政策支持
 • 40余項;窐藴蕛赡陜(nèi)完成
 • 商務(wù)部公告2008年第56號…
 • 歐盟明年執(zhí)行與食品接觸的塑料…
 • 破解國際油價的政經(jīng)新謎團
 • 越南與中國邊境尿素貿(mào)易受影響
 • 國家精細化工產(chǎn)業(yè)化基地落戶撫順
 • 天津依靠新技術(shù)逐漸完善中藥創(chuàng)…
 • 具有自主知識產(chǎn)權(quán)的中藥金糖寧…
 • 常熟華銀焊接顧文華成為全國釬…
 • 高水分玉米真空低溫干燥工藝生…

關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 本站公告 | 服務(wù)條款 | 網(wǎng)站幫助 | 商務(wù)服務(wù) | 法律聲明 | 友情鏈接 | 在線咨詢 | 網(wǎng)站地圖
Copyright © 2004-2025 干燥設(shè)備網(wǎng) 江蘇東網(wǎng)信息科技有限公司  版權(quán)所有  蘇ICP備05005804號-12  增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證 蘇B2-20110228
蘇公網(wǎng)安備32041102001156號