好想被狂躁A片视频免费_女女百合高h纯肉视频_乳腺增生最好的自愈方法_亚洲妓女综合网99_老头把我添高潮了A片久久

 
會員登錄:    忘記密碼  免費注冊
熱門詞:干燥設(shè)備 閃蒸干燥機 帶式干燥機 真空干燥機 污泥干燥機 槳葉干燥機 噴霧干燥機 盤式干燥機 熱風(fēng)爐 磷酸鐵鋰干燥機 真空耙式干燥機 圓盤干燥機
首頁 >> 行業(yè)資訊 >> 5月6日無錫不銹鋼市場價格匯總
行業(yè)資訊  

5月6日無錫不銹鋼市場價格匯總

發(fā)布時間:2008/5/7 9:35:23  點擊次數(shù):998
寶新304/2B卷板參考價格
 
0.31 0.4缺 0.5 0.6 0.7 0.8
5月6日 34300 34200 33000 32300 32000 31600
5月5日 34300 34200 33000 32300 32000 31600
5月4日 34300 34200 33000 32300 32000 31600
4月30日 34300 34200 33000 32300 32000 31600
4月29日 34300 34200 33000 32300 32000 31600
4月28日 34300 34200 33000 32300 32000 31600
  0.9 1 1.2 1.5 2
5月6日 31300 31300 31100 30800 30800
5月5日 31300 31300 31100 30800 30800
5月4日 31300 31300 31100 30800 30800
4月30日 31300 31300 31100 30800 30800
4月29日 31300 31300 31100 30800 30800
4月28日 31300 31300 31100 30800 30800
太鋼304/2B平板參考價格 
 
0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
5月6日 30300 29500 29100 28600 28600
5月5日 30300 29500 29100 28600 28600
5月4日 30300 29500 29100 28600 28600
4月30日 30500 29700 29300 28600 28600
4月29日 30500 29700 29300 28600 28600
4月28日 30800 30000 29600 28800 28600
  1 1.2 1.5 2
5月6日 28500 28500 28600 28600
5月5日 28500 28500 28600 28600
5月4日 28500 28500 28600 28600
4月30日 28500 28500 28600 28600
4月29日 28500 28500 28600 28600
4月28日 28600 28600 28600 28600
張浦304/2B平板參考價格
 
0.4缺 0.5缺 0.6 0.7 0.8
5月6日 32000 30800 30200 29800 29500
5月5日 32000 30800 30200 29800 29500
5月4日 32000 30800 30200 29800 29500
4月30日 32000 30800 30200 29800 29500
4月29日 32200 31000 30500 30100 29700
4月28日 32400 31100 30500 30100 29700
  0.9 1 1.2 1.5 2
5月6日 29000 29000 29000 29000 29000
5月5日 29000 29000 29000 29000 29000
5月4日 29000 29000 29000 29000 29000
4月30日 29000 29000 29000 29000 29000
4月29日 29000 29000 29000 29000 29000
4月28日 29000 29000 29000 29000 29000
張浦304/2B卷板參考價格
 
0.4缺 0.5缺 0.6 0.7 0.8
5月6日 34500 33100 32400 32200 31700
5月5日 34500 33100 32400 32200 31700
5月4日 34700 33300 32500 32400 31800
4月30日 34700 33300 32500 32400 31800
4月29日 34700 33300 32500 32400 31800
4月28日 34700 33300 32500 32400 31800
  0.9 1 1.2 1.5 2.0缺
5月6日 31400 31400 31200 31000 31000
5月5日 31400 31400 31200 31000 31000
5月4日 31400 31400 31200 31000 31000
4月30日 31400 31400 31200 31000 31000
4月29日 31400 31400 31200 31000 31000
4月28日 31400 31400 31200 31000 31000
寶鋼不銹鋼304/*平板參考價格
 
4 5 6 8 10
5月6日 27200 27200 27300 28000 28000
5月5日 27200 27200 27300 28000 28000
5月4日 27200 27200 27300 28000 28000
4月30日 27300 27300 27300 28000 28200
4月29日 27300 27300 27300 28000 28200
4月28日 27300 27300 27400 28200 28200
寶鋼不銹鋼304/*卷板參考價格
304* 卷板
4 5 6 8 10
5月6日 29500 29500 29500 29600 29600
5月5日 29500 29500 29500 29600 29600
5月4日 29500 29500 29500 29600 29600
4月30日 29500 29500 29500 29600 29600
4月29日 29500 29500 29500 29600 29600
4月28日 29500 29500 29500 29600 29600
太鋼1.8米寬304/*原裝平板參考價格
 
16 18 20 22
5月6日 35500 35800 36200 37000
5月5日 35500 35800 36200 37000
5月4日 35500 35800 36200 37000
4月30日 35800 35800 36200 37000
4月29日 35800 35800 36200 37000
4月28日 35800 35800 36200 37200
24 25 28 30
5月6日 37000 37000 37000 37000
5月5日 37000 37000 37000 37000
5月4日 37000 37000 37000 37000
4月30日 37000 37000 37000 37000
4月29日 37000 37000 37000 37000
4月28日 37200 37200 37200 37200
大庚304/*平板參考價格
 
8 10 12 14 16 20 25
5月6日 30200 30500 30500 31000 35500 36300 37000
5月5日 30200 30500 30500 31000 35500 36300 37000
5月4日 30200 30500 30500 31000 35500 36300 37000
4月30日 30200 30500 30500 31000 35500 36300 37000
4月29日 30400 30600 30800 31000 35500 36500 37000
4月28日 30400 30600 30800 31000 35500 36500 37000
進口316L/*平板參考價格
 
4.0日本 5.0日本 6.0日本 8.0日本 10.聯(lián)眾
5月6日 54500 54000 54000 53500 54000
5月5日 54500 54000 54000 53500 54000
5月4日 54500 54000 54000 53500 54000
4月30日 54500 54000 54000 53500 54000
4月29日 54500 54000 54000 53500 54000
4月28日 54500 54000 54000 53500 54000
  12.0大庚 14.0大庚 16.0大庚 20.0大庚 30.0大庚
5月6日 53500 55000 58500 61000 62500
5月5日 53500 55000 58500 61000 62500
5月4日 53500 55000 58500 61000 62500
4月30日 53500 55000 58500 61000 62500
4月29日 54000 55000 59000 61500 62800
4月28日 54000 55000 59000 61500 62800
202/*平板參考價格
 
4 5 6 8 10
5月6日 21300 20900 21300 20900 21200
5月5日 21300 20900 21300 20900 21200
5月4日 21300 20900 21300 20900 21200
4月30日 21200 20800 21200 20800 21100
4月29日 21200 20800 21200 20800 21100
4月28日 21200 20800 21200 20800 21100
 
國產(chǎn)316L/*平板參考價格  316L/* 平板 4 5 6 8 10
5月6日 51500 51500 52000 53000 53500
5月5日 51500 51500 52000 53000 53500
5月4日 51500 51500 52000 53000 53500
4月30日 51500 51500 52000 53000 53500
4月29日 51500 51500 52000 53000 53500
4月28日 52000 52000 52500 53000 53500
寶新430/2B卷板參考價格 
 
0.4 0.5 0.6 0.7 0.8
5月6日 16200 14900 14500 14200 14000
5月5日 16200 14900 14500 14200 14000
5月4日 16200 14900 14500 14200 14000
4月30日 16200 14900 14500 14200 14000
4月29日 16200 14900 14500 14200 14000
4月28日 16500 15200 14800 14500 14300
  0.9 1 1.2 1.5 2
5月6日 13800 13700 13600 13300 13100
5月5日 13800 13700 13600 13300 13100
5月4日 13800 13700 13600 13300 13100
4月30日 13800 13700 13600 13300 13100
4月29日 13800 13700 13600 13300 13100
4月28日 14100 14000 13900 13600 13400
進口321/*平板參考價格
321* 平板
4.0芬蘭 5.0芬蘭 6.0芬蘭 8.0芬蘭
5月6日 37800 37500 38000 38500
5月5日 37800 37500 38000 38500
5月4日 37800 37500 38000 38500
4月30日 37800 37500 38000 38500
4月29日 37800 37500 38000 38500
4月28日 37800 37500 38000 38500
321* 平板 大庚10.0 大庚12.0 大庚14.0 大庚16.0
5月6日 39500 40500 41000 45000
5月5日 39500 40500 41000 45000
5月4日 39500 40500 41000 45000
4月30日 39500 40500 41000 45000
4月29日 39500 40500 41000 45000
4月28日 39500 40500 41000 45000
太鋼321/*平板參考價格
 
4.0(缺) 5.0(缺) 6.0(缺) 8.0(缺) 10 12 14
5月6日 37300 37300 37300 37500 38600 40000 40500
5月5日 37300 37300 37300 37500 38600 40000 40500
5月4日 37500 37300 37500 38000 39000 40000 40500
4月30日 37500 37300 37800 38000 39500 40000 40500
4月29日 37500 37300 37800 38000 39500 40000 40500
4月28日 37800 37500 38000 38000 39500 40000 40500
寶新430/2B平板參考價格
 
0.4 0.5 0.6 0.7 0.8
5月6日 14600 13500 12700 12400 13000
5月5日 14600 13500 12700 12400 13000
5月4日 14600 13500 12700 12400 13000
4月30日 14600 13500 12700 12400 13000
4月29日 14600 13500 12700 12400 13000
4月28日 14600 13500 12700 12400 13000
  0.9 1 1.2 1.5 2
5月6日 12500 12600 12400 12400 12400
5月5日 12500 12600 12400 12400 12400
5月4日 12500 12600 12400 12400 12400
4月30日 12500 12600 12400 12400 12400
4月29日 12500 12600 12400 12400 12400
4月28日 12500 12600 12400 12400 12400
1.2
克虜伯430/BA卷板參考價格
 
0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8
5月6日 20100 18800 17600 16900 16500 16500
5月5日 19800 18500 17300 16600 16200 16200
5月4日 19800 18500 17300 16600 16200 16200
4月30日 19800 18500 17300 16600 16200 16200
4月29日 19800 18500 17300 16600 16200 16200
4月28日 19800 18500 17300 16600 16200 16200
  0.9 1 1.5 2
5月6日 16100 16100 15900 15600 15300
5月5日 15800 15800 15600 15300 15000
5月4日 15800 15800 15600 15300 15000
4月30日 15800 15800 15600 15300 15000
4月29日 15800 15800 15600 15300 15000
4月28日 15800 15800 15600 15300 15000
太鋼430/2B卷板參考價格
 
0.4 0.5 0.6 0.7 0.8
5月6日 15200 14400 14000 14000 13300
5月5日 15200 14400 14000 14000 13300
5月4日 15200 14400 14000 14000 13300
4月30日 15200 14400 14000 14000 13300
4月29日 15200 14400 14000 14000 13300
4月28日 15200 14400 14000 14000 13300
  0.9 1 1.2 1.5 2
5月6日 13200 13400 13400 13100 12900
5月5日 13200 13400 13400 13100 12900
5月4日 13200 13400 13400 13100 12900
4月30日 13200 13400 13400 13100 12900
4月29日 13200 13400 13400 13100 12900
4月28日 13200 13400 13400 13100 12900
青浦409L/2B卷板參考價格 
 
0.4(缺) 0.5(缺) 0.6(缺) 0.7(缺) 0.8
5月6日 14700 14500 14000 13500 13500
5月5日 14700 14500 14000 13500 13500
5月4日 14700 14500 14000 13500 13500
4月30日 14700 14500 14000 13500 13500
4月29日 14700 14500 14000 13500 13500
4月28日 14700 14500 14000 13500 13500
  0.9 1 1.2 1.5 2
5月6日 12700 12300 12300 12300 12300
5月5日 12700 12300 12300 12300 12300
5月4日 12700 12300 12300 12300 12300
4月30日 12700 12300 12300 12300 12300
4月29日 12700 12300 12300 12300 12300
4月28日 12700 12300 12300 12300 12300
張浦316L/2B平板參考價格
 
0.6 0.7 0.8 1 1.5 2
5月6日 缺貨 缺貨 缺貨 56000 55000 55000
5月5日 缺貨 缺貨 缺貨 56000 55000 55000
5月4日 缺貨 缺貨 缺貨 56000 55000 55000
4月30日 缺貨 缺貨 缺貨 56000 55000 55000
4月29日 缺貨 缺貨 缺貨 56000 55000 55000
4月28日 缺貨 缺貨 缺貨 56000 55000 55000
【來源:阿里巴巴】 【收藏此頁】 【打印此頁】 【關(guān)閉
最新相關(guān)信息
 • 機床類設(shè)備進口減免稅有調(diào)整
 • 中央財政積極支持中小企業(yè)發(fā)展
 • 中石化和中石油三季度進口增值…
 • 政策調(diào)整加速農(nóng)藥行業(yè)整合
 • 化工行業(yè)期待政策支持
 • 40余項;窐(biāo)準(zhǔn)兩年內(nèi)完成
 • 商務(wù)部公告2008年第56號…
 • 歐盟明年執(zhí)行與食品接觸的塑料…
 • 破解國際油價的政經(jīng)新謎團
 • 越南與中國邊境尿素貿(mào)易受影響
 • 國家精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)化基地落戶撫順
 • 天津依靠新技術(shù)逐漸完善中藥創(chuàng)…
 • 具有自主知識產(chǎn)權(quán)的中藥金糖寧…
 • 常熟華銀焊接顧文華成為全國釬…
 • 高水分玉米真空低溫干燥工藝生…

關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 本站公告 | 服務(wù)條款 | 網(wǎng)站幫助 | 商務(wù)服務(wù) | 法律聲明 | 友情鏈接 | 在線咨詢 | 網(wǎng)站地圖
Copyright © 2004-2024 干燥設(shè)備網(wǎng) 江蘇東網(wǎng)信息科技有限公司  版權(quán)所有  蘇ICP備05005804號-12  增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證 蘇B2-20110228
蘇公網(wǎng)安備32041102001156號