好想被狂躁A片视频免费_女女百合高h纯肉视频_乳腺增生最好的自愈方法_亚洲妓女综合网99_老头把我添高潮了A片久久

 
會員登錄:    忘記密碼  免費注冊
熱門詞:干燥設備 閃蒸干燥機 帶式干燥機 真空干燥機 污泥干燥機 槳葉干燥機 噴霧干燥機 盤式干燥機 熱風爐 磷酸鐵鋰干燥機 真空耙式干燥機 圓盤干燥機
首頁 >> 行業(yè)資訊 >> 4月23日無錫不銹鋼市場價格匯總
行業(yè)資訊  

4月23日無錫不銹鋼市場價格匯總

發(fā)布時間:2008/4/24 8:36:03  點擊次數(shù):889
克虜伯430/BA卷板參考價格
 
0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8
4月23日 19800 18500 17300 16600 16200 16200
4月22日 19800 18500 17300 16600 16200 16200
4月21日 19800 18500 17300 16600 16200 16200
4月18日 19800 18500 17300 16600 16200 16200
4月17日 19800 18500 17300 16600 16200 16200
4月16日 19800 18500 17300 16600 16200 16200
4月15日 19800 18500 17300 16600 16200 16200
  0.9 1 1.2 1.5 2
4月23日 15800 15800 15600 15300 15000
4月22日 15800 15800 15600 15300 15000
4月21日 15800 15800 15600 15300 15000
4月18日 15800 15800 15600 15300 15000
4月17日 15800 15800 15600 15300 15000
4月16日 15800 15800 15600 15300 15000
4月15日 15800 15800 15600 15300 15000
聯(lián)眾202/*平板參考價格
 
4 5 6 8 10
4月23日 21300 21500 21800 21500 21700
4月22日 21300 21500 21800 21500 21700
4月21日 21300 21500 21800 21500 21700
4月18日 21300 21500 21800 21500 21700
4月17日 21300 21500 21800 21500 21700
太鋼430/2B卷板參考價格
 
0.4 0.5 0.6 0.7 0.8
4月23日 15200 14400 14000 14000 13300
4月22日 15200 14400 14000 14000 13300
4月21日 15200 14400 14000 14000 13300
4月18日 15200 14400 14000 14000 13300
4月17日 15200 14400 14000 14000 13300
4月16日 15200 14400 14000 14000 13300
4月15日 15200 14400 14000 14000 13300
  0.9 1 1.2 1.5 2
4月23日 13200 13400 13400 13100 12900
4月22日 13200 13400 13400 13100 12900
4月21日 13200 13400 13400 13100 12900
4月18日 13200 13400 13400 13100 12900
4月17日 13200 13400 13400 13100 12900
4月16日 13200 13400 13400 13100 12900
4月15日 13200 13400 13400 13100 12900
張浦316L/2B平板參考價格
 
0.6(缺)  0.7 0.8 1 1.5 2
4月23日 缺貨 缺貨 缺貨 56000 55000 55000
4月22日 缺貨 缺貨 缺貨 56000 55000 55000
4月21日 缺貨 缺貨 缺貨 56000 55000 55000
4月18日 缺貨 缺貨 缺貨 56000 55000 55000
4月17日 缺貨 缺貨 缺貨 56000 55000 55000
4月16日 缺貨 缺貨 缺貨 56000 55000 55000
4月15日 缺貨 缺貨 缺貨 56000 55000 55000
寶新430/2B卷板參考價格 
 
0.4 0.5 0.6 0.7 0.8
4月23日 16500 15200 14800 14500 14300
4月22日 16200 14900 14500 14200 14000
4月21日 16200 14900 14500 14200 14000
4月18日 16200 14900 14500 14200 14000
4月17日 16200 14900 14500 14200 14000
4月16日 15200 14400 13800 13500 13300
4月15日 15200 14400 13800 13500 13300
  0.9 1 1.2 1.5 2
4月23日 14100 14000 13900 13600 13400
4月22日 13800 13700 13600 13300 13000
4月21日 13800 13700 13600 13300 13000
4月18日 13800 13700 13600 13300 13000
4月17日 13800 13700 13600 13300 13000
4月16日 13300 13500 13400 13400 13200
4月15日 13300 13500 13400 13400 13200
寶新304/2B卷板參考價格
 
0.31 0.4缺 0.5 0.6 0.7
4月23日 34800 34600 33200 32600 32400
4月22日 34800 34600 33200 32600 32400
4月21日 34800 34600 33200 32600 32400
4月18日 34800 34600 33200 32600 32400
4月17日 34800 34600 33200 32600 32400
4月16日 34800 34600 33200 32600 32400
4月15日 35000 34800 33300 32800 32600
  0.8 0.9 1 1.2 1.5 2
4月23日 32000 31800 31600 31300 31100 31100
4月22日 32000 31800 31600 31300 31100 31100
4月21日 32000 31800 31600 31300 31100 31100
4月18日 32000 31800 31600 31400 31200 31200
4月17日 32000 31800 31600 31400 31200 31200
4月16日 32000 31800 31600 31400 31200 31200
4月15日 32200 32000 31800 31600 31400 31400
太鋼304/2B平板參考價格 
 
0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
4月23日 30800 30000 29600 28800 28700
4月22日 30800 30000 29600 28800 28700
4月21日 30800 30000 29600 28800 28700
4月18日 31000 30200 29800 29000 28800
4月17日 31000 30200 29800 29000 28800
4月16日 31000 30200 29800 29000 28800
4月15日 31000 30200 29800 29200 29000
  1 1.2 1.5 2
4月23日 28700 28700 28700 28700
4月22日 28700 28700 28700 28700
4月21日 28700 28700 28700 28700
4月18日 28800 28800 28800 28800
4月17日 28800 28800 28800 28800
4月16日 28800 28800 28800 28800
4月15日 29000 29000 29000 29000
張浦304/2B平板參考價格
 
0.4缺 0.5缺 0.6 0.7 0.8
4月23日 32600 31400 30800 30400 30000
4月22日 32600 31400 30800 30400 30000
4月21日 32600 31500 30800 30400 30000
4月18日 32600 31500 30800 30400 30000
4月17日 32600 31500 30800 30400 30000
4月16日 32600 31500 30800 30400 30000
4月15日 32800 31600 31000 30600 30200
  0.9 1 1.2 1.5 2
4月23日 29400 29400 29400 29400 29400
4月22日 29400 29400 29400 29400 29400
4月21日 29400 29400 29400 29400 29400
4月18日 29400 29400 29400 29400 29400
4月17日 29400 29400 29400 29400 29400
4月16日 29400 29400 29400 29400 29400
4月15日 29600 29600 29600 29600 29600
張浦304/2B卷板參考價格
 
0.4缺 0.5缺 0.6 0.7 0.8
4月23日 34800 33300 32700 32600 32000
4月22日 34800 33300 32700 32600 32000
4月21日 34800 33300 32700 32600 32000
4月18日 34800 33300 32700 32600 32000
4月17日 35000 33500 32900 32800 32200
4月16日 35000 33500 32900 32800 32200
4月15日 35000 33700 33100 33000 32400
  0.9 1 1.2 1.5 2.0缺
4月23日 31600 31600 31400 31200 31200
4月22日 31600 31600 31400 31200 31200
4月21日 31600 31600 31400 31200 31200
4月18日 31600 31600 31400 31200 31200
4月17日 31800 31800 31600 31400 31400
4月16日 31800 31800 31600 31400 31400
4月15日 32000 32000 31800 31600 31600
寶鋼不銹鋼304/*平板參考價格 
 
4 5 6 8 10
4月23日 27400 27400 27400 28300 28300
4月22日 27400 27400 27400 28300 28300
4月21日 27400 27400 27400 28300 28300
4月18日 27400 27400 27400 28300 28300
4月17日 27400 27400 27400 28300 28300
4月16日 27800 27800 27800 28500 28500
4月15日 27800 27800 28000 28500 28500
寶鋼不銹鋼304/*卷板參考價格
304* 卷板
4 5 6 8 10
4月23日 29500 29500 29500 29600 29600
4月22日 29500 29500 29500 29600 29600
4月21日 29500 29500 29500 29600 29600
4月18日 29600 29600 29600 29600 29600
4月16日 29600 29600 29600 29600 29600
4月15日 29800 29800 29800 29800 29800
太鋼1.8米寬304/*原裝平板參考價格 
 
16 18 20 22
4月23日 35800 35800 36200 37200
4月22日 35800 35800 36200 37200
4月21日 35800 35800 36200 37200
4月18日 35800 35800 36200 37200
4月17日 35800 35800 36200 37200
4月16日 35800 35800 36200 37200
4月15日 35800 35800 36200 37200
  24 25 28 30
4月23日 37200 37200 37200 37200
4月22日 37200 37200 37200 37200
4月21日 37200 37200 37200 37200
4月18日 37200 37200 37200 37200
4月17日 37200 37200 37200 37200
4月16日 37200 37200 37200 37200
4月15日 37200 37200 37200 37200
大庚304/*平板參考價格
 
8 10 12 14 16 20 25
4月23日 30400 30600 30800 31000 35500 36500 37300
4月22日 30400 30600 30800 31000 35500 36500 37300
4月21日 30400 30600 30800 31000 35500 36500 37300
4月18日 30400 30600 30800 31000 35500 36500 37300
4月17日 30400 30600 30800 31000 35500 36500 37300
4月16日 30400 30600 30800 31000 35500 36500 37300
4月15日 30400 30600 30800 31000 35500 36500 37300
太鋼321/*平板參考價格 
 
4.0(缺) 5。0(缺) 6.00(缺) 8.0(缺) 10 12 14
4月23日 37800 37500 38000 38000 39500 40000 40500
4月22日 37800 37500 38000 38000 39500 40000 40500
4月21日 37800 37500 38000 38000 39500 40000 40500
4月18日 37800 37500 38000 38000 39500 40000 40500
4月17日 37800 37500 38000 38000 40000 40000 40500
4月16日 38000 38000 38000 38500 40000 40000 40500
4月15日 38000 38000 38000 38500 40000 40000 40500
寶新430/2B平板參考價格 
 
0.4 0.5 0.6 0.7 0.8
4月23日 14600 13500 12700 12400 13000
4月22日 14600 13500 12700 12400 13000
4月21日 14600 1, 3500 12700 12400 13000
4月18日 14600 13500 12700 12400 13000
4月17日 14600 13500 12700 12400 13000
4月16日 14600 13500 12700 12400 13000
4月15日 14600 13500 12700 12400 13000
  0.9 1 1.2 1.5 2
4月23日 12500 12600 12400 12400 12400
4月22日 12500 12600 12400 12400 12400
4月21日 12500 12600 12400 12400 12400
4月18日 12500 12600 12400 12400 12400
4月17日 12500 12600 12400 12400 12400
4月16日 12500 12600 12400 12400 12400
4月15日 12500 12600 12400 12400 12400
【來源:阿里巴巴】 【收藏此頁】 【打印此頁】 【關閉
最新相關信息
 • 機床類設備進口減免稅有調整
 • 中央財政積極支持中小企業(yè)發(fā)展
 • 中石化和中石油三季度進口增值…
 • 政策調整加速農藥行業(yè)整合
 • 化工行業(yè)期待政策支持
 • 40余項;窐藴蕛赡陜韧瓿
 • 商務部公告2008年第56號…
 • 歐盟明年執(zhí)行與食品接觸的塑料…
 • 破解國際油價的政經新謎團
 • 越南與中國邊境尿素貿易受影響
 • 國家精細化工產業(yè)化基地落戶撫順
 • 天津依靠新技術逐漸完善中藥創(chuàng)…
 • 具有自主知識產權的中藥金糖寧…
 • 常熟華銀焊接顧文華成為全國釬…
 • 高水分玉米真空低溫干燥工藝生…

關于我們 | 聯(lián)系我們 | 本站公告 | 服務條款 | 網站幫助 | 商務服務 | 法律聲明 | 友情鏈接 | 在線咨詢 | 網站地圖
Copyright © 2004-2025 干燥設備網 江蘇東網信息科技有限公司  版權所有  蘇ICP備05005804號-12  增值電信業(yè)務經營許可證 蘇B2-20110228
蘇公網安備32041102001156號