好想被狂躁A片视频免费_女女百合高h纯肉视频_乳腺增生最好的自愈方法_亚洲妓女综合网99_老头把我添高潮了A片久久

 
會員登錄:    忘記密碼  免費注冊
熱門詞:干燥設備 閃蒸干燥機 帶式干燥機 真空干燥機 污泥干燥機 槳葉干燥機 噴霧干燥機 盤式干燥機 熱風爐 磷酸鐵鋰干燥機 真空耙式干燥機 圓盤干燥機
首頁 >> 行業(yè)資訊 >> 4月16日無錫不銹鋼市場價格匯總
行業(yè)資訊  

4月16日無錫不銹鋼市場價格匯總

發(fā)布時間:2008/4/17 9:56:46  點擊次數(shù):888
寶新304/2B卷板參考價格
 
0.31 0.4缺 0.5 0.6 0.7 0.8
4月16日 34800 34600 33200 32600 32400 32000
4月15日 35000 34800 33300 32800 32600 32200
4月14日 35000 34800 33300 32800 32600 32200
4月11日 35000 34800 33300 32800 32600 32200
4月10日 35200 35000 33600 33100 32900 32400
  0.9 1 1.2 1.5 2
4月16日 31800 31600 31400 31200 31200
4月15日 32000 31800 31600 31400 31400
4月14日 32000 31800 31600 31400 31400
4月11日 32000 31800 31600 31400 31400
4月10日 32200 32000 31800 31600 31600
太鋼304/2B平板參考價格
 
0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
4月16日 31000 30200 29800 29000 28800
4月15日 31000 30200 29800 29200 29000
4月14日 31000 30200 29800 29200 29000
4月11日 31000 30200 29800 29200 29000
4月10日 31100 30200 30000 29400 29000
  1 1.2 1.5 2
4月16日 28800 28800 28800 28800
4月15日 29000 29000 29000 29000
4月14日 29000 29000 29000 29000
4月11日 29000 29000 29000 29000
4月10日 29000 29000 29000 29000
張浦304/2B平板參考價格
 
0.4缺 0.5缺 0.6 0.7 0.8
4月16日 32600 31500 30800 30400 30000
4月15日 32800 31600 31000 30600 30200
4月14日 33000 31800 31300 30800 30400
4月11日 33200 32000 31500 30800 30400
4月10日 33200 32000 31500 30800 30400
  0.9 1 1.2 1.5 2
4月16日 29400 29400 29400 29400 29400
4月15日 29600 29600 29600 29600 29600
4月14日 29600 29600 29600 29600 29600
4月11日 30000 30000 30000 30000 30000
4月10日 30000 30000 30000 30000 30000
張浦304/2B卷板參考價格 
 
0.4缺 0.5缺 0.6 0.7 0.8
4月16日 35000 33500 32900 32800 32200
4月15日 35000 33700 33100 33000 32400
4月14日 35000 33700 33100 33000 32400
4月11日 35200 33800 33300 33100 32600
4月10日 35200 33800 33300 33100 32600
  0.9 1 1.2 1.5 2.0缺
4月16日 31800 31800 31600 31400 31400
4月15日 32000 32000 31800 31600 31600
4月14日 32000 32000 31800 31600 31600
4月11日 32600 32400 32200 32000 32000
4月10日 32600 32400 32200 32000 32000
寶鋼不銹鋼304/*平板參考價格
 
4 5 6 8 10
4月16日 27800 27800 27800 28500 28500
4月15日 27800 27800 28000 28500 28500
4月14日 27800 27800 28000 28500 28500
4月11日 28000 28000 28200 28700 28700
4月10日 28000 28000 28200 28700 28700
寶鋼不銹鋼304/*卷板參考價格
304* 卷板
4 5 6 8 10
4月16日 29600 29600 29600 29600 29600
4月15日 29800 29800 29800 29800 29800
4月14日 29800 29800 29800 29800 29800
4月11日 29800 29800 29800 29800 29800
4月10日 30000 30000 30000 30000 30000
太鋼1.8米寬304/*原裝平板參考價格
 
16 18 20 22
4月16日 35800 35800 36200 37200
4月15日 35800 35800 36200 37200
4月14日 35800 35800 36200 37200
4月11日 35800 35800 36200 37200
4月10日 35800 35800 36200 37200
  24 25 28 30
4月16日 37200 37200 37200 37200
4月15日 37200 37200 37200 37200
4月14日 37200 37200 37200 37200
4月11日 37200 37200 37200 37200
4月10日 37200 37200 37200 37200
大庚304/*平板參考價格
 
8 10 12 14 16 20 25
4月16日 30400 30600 30800 31000 35500 36500 37300
4月15日 30400 30600 30800 31000 35500 36500 37300
4月14日 30400 30600 30800 31000 35500 36500 37300
4月11日 30400 30600 30800 31000 35500 36500 37300
4月10日 30400 30600 30800 31000 35500 36500 37300
進口316L/*平板參考價格
 
4.0日本 5.0日本 6.0日本 8.0日本 10.聯(lián)眾
4月16日 54500 54000 54000 54000 54500
4月15日 54500 54500 54500 54500 55000
4月14日 54500 54500 54500 54500 55000
4月11日 54500 54500 54500 54500 55000
4月10日 54500 54500 54500 54500 55000
  12.0大庚 14.0大庚 16.0大庚 20.0大庚 30.0大庚
4月16日 54500 57000 59500 61500 62800
4月15日 55000 57200 60000 61500 62800
4月14日 55000 57200 60000 61500 62800
4月11日 55000 57200 60000 61500 62800
4月10日 55000 57200 60000 61500 62800
國產316L/*平板參考價格
316L/* 平板
4 5 6 8 10
4月16日 52500 53500 53500 54000 54000
4月15日 52500 53500 53500 54000 54500
4月14日 52500 53500 53500 54000 54500
4月11日 52500 53500 53500 54000 54500
4月10日 52800 53500 53500 54000 54500
進口321/*平板參考價格
321* 平板
4.0芬蘭 5.0芬蘭 6.0芬蘭 8.0芬蘭
4月16日 38000 38000 38000 38500
4月15日 38500 38000 38000 39000
4月14日 38500 38000 38000 39000
4月11日 38500 38000 38000 39000
4月10日 38500 38000 38000 39000
321* 平板 大庚10.0 大庚12.0 大庚14.0 大庚16.0
4月16日 40000 40500 41000 45500
4月15日 40000 40500 41000 45000
4月14日 40000 40500 41000 45000
4月11日 40000 40500 41000 45000
4月10日 40000 40500 41000 45000
太鋼321/*平板參考價格
 
4.0(缺) 5。0(缺) 6.00(缺) 8.0(缺) 10 12 14
4月16日 38500 38500 38500 39000 40000 40000 40500
4月15日 38500 38500 38500 40000 40000 40000 40500
4月14日 38500 38500 38500 40000 40000 40000 40500
4月11日 38500 38500 38500 40000 40000 40000 40500
4月10日 38500 38500 38500 40000 40000 40000 41000
太鋼430/2B卷板參考價格
 
0.4 0.5 0.6 0.7 0.8
4月16日 15200 14400 14000 14000 13300
4月15日 15200 14400 14000 14000 13300
4月14日 16400 14400 14000 14000 13200
4月11日 16400 14400 14000 14000 13200
4月10日 16400 14400 14000 14000 13200
  0.9 1 1.2 1.5 2
4月16日 13200 13400 13400 13100 12900
4月15日 13200 13400 13400 13100 12900
4月14日 13200 13400 13400 13000 13000
4月11日 13200 13400 13400 13000 13000
4月10日 13200 13400 13400 13000 13000
克虜伯430/BA卷板參考價格
 
0.3 0.4 0.5 0.6 0.7
4月16日 19800 18500 17300 16600 16200
4月15日 19800 18500 17300 16600 16200
4月14日 19800 18500 17300 16600 16200
4月11日 19800 18500 17300 16600 16200
4月10日 19800 18500 17300 16600 16200
  0.8 0.9 1 1.2 1.5 2
4月16日 16200 15800 15800 15600 15300 15000
4月15日 16200 15800 15800 15600 15300 15000
4月14日 16200 15800 15800 15600 15300 15000
4月11日 16200 15800 15800 15600 15300 15000
4月10日 16200 15800 15800 15600 15300 15000
張浦316L/2B平板參考價格 
 
0.6(缺)  0.7 0.8 1 1.5 2
4月16日 缺貨 缺貨 缺貨 56000 55000 55000
4月15日 缺貨 缺貨 缺貨 56000 55000 55000
4月14日 缺貨 缺貨 缺貨 56000 55000 55000
4月11日 缺貨 缺貨 缺貨 56000 55000 55000
4月10日 缺貨 缺貨 缺貨 56000 55000 55000
寶新430/2B平板參考價格
 
0.4 0.5 0.6 0.7 0.8
4月16日 14600 13500 12700 12400 13000
4月15日 14600 13500 12700 12400 13000
4月14日 14600 13500 12700 12400 13000
4月11日 14600 13500 12700 12400 13000
4月10日 14600 13500 12700 12400 13000
  0.9 1 1.2 1.5 2
4月16日 12500 12600 12400 12400 12400
4月15日 12500 12600 12400 12400 12400
4月14日 12500 12600 12400 12400 12400
4月11日 12500 12600 12400 12400 12400
4月10日 12500 12600 12400 12400 12400
寶新430/2B卷板參考價格
 
0.4 0.5 0.6 0.7 0.8
4月16日 15200 14400 13800 13500 13300
4月15日 15200 14400 13800 13500 13300
4月14日 15200 14400 13800 13500 13300
4月11日 15200 14400 13800 13500 13300
4月10日 15200 14400 13800 13500 13300
  0.9 1 1.2 1.5 2
4月16日 13300 13500 13400 13400 13200
4月15日 13300 13500 13400 13400 13200
4月14日 13300 13500 13400 13400 13200
4月11日 13300 13500 13400 13400 13200
4月10日 13300 13500 13400 13400 13200
青浦409L/2B卷板參考價格
 
0.4(缺) 0.5(缺) 0.6(缺) 0.7(缺) 0.8
4月16日 14700 14500 14000 13500 13500
4月15日 14700 14500 14000 13500 13500
4月14日 14700 14500 14000 13500 13500
4月10日 14700 14500 14000 13500 13500
  0.9 1 1.2 1.5 2
4月16日 12700 12300 12300 12300 12300
4月15日 12700 12300 12300 12300 12300
4月14日 12700 12300 12300 12300 12300
4月10日 12700 12300 12300 12300 12300
【來源:阿里巴巴】 【收藏此頁】 【打印此頁】 【關閉
最新相關信息
 • 機床類設備進口減免稅有調整
 • 中央財政積極支持中小企業(yè)發(fā)展
 • 中石化和中石油三季度進口增值…
 • 政策調整加速農藥行業(yè)整合
 • 化工行業(yè)期待政策支持
 • 40余項;窐藴蕛赡陜韧瓿
 • 商務部公告2008年第56號…
 • 歐盟明年執(zhí)行與食品接觸的塑料…
 • 破解國際油價的政經(jīng)新謎團
 • 越南與中國邊境尿素貿易受影響
 • 國家精細化工產業(yè)化基地落戶撫順
 • 天津依靠新技術逐漸完善中藥創(chuàng)…
 • 具有自主知識產權的中藥金糖寧…
 • 常熟華銀焊接顧文華成為全國釬…
 • 高水分玉米真空低溫干燥工藝生…

關于我們 | 聯(lián)系我們 | 本站公告 | 服務條款 | 網(wǎng)站幫助 | 商務服務 | 法律聲明 | 友情鏈接 | 在線咨詢 | 網(wǎng)站地圖
Copyright © 2004-2024 干燥設備網(wǎng) 江蘇東網(wǎng)信息科技有限公司  版權所有  蘇ICP備05005804號-12  增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證 蘇B2-20110228
蘇公網(wǎng)安備32041102001156號