好想被狂躁A片视频免费_女女百合高h纯肉视频_乳腺增生最好的自愈方法_亚洲妓女综合网99_老头把我添高潮了A片久久

 
會(huì)員登錄:    忘記密碼  免費(fèi)注冊(cè)
熱門(mén)詞:干燥設(shè)備 閃蒸干燥機(jī) 帶式干燥機(jī) 真空干燥機(jī) 污泥干燥機(jī) 槳葉干燥機(jī) 噴霧干燥機(jī) 盤(pán)式干燥機(jī) 熱風(fēng)爐 磷酸鐵鋰干燥機(jī) 真空耙式干燥機(jī) 圓盤(pán)干燥機(jī)
首頁(yè) >> 行業(yè)資訊 >> 4月1日無(wú)錫不銹鋼市場(chǎng)價(jià)格匯總
行業(yè)資訊  

4月1日無(wú)錫不銹鋼市場(chǎng)價(jià)格匯總

發(fā)布時(shí)間:2008/4/2 10:04:51  點(diǎn)擊次數(shù):968
克虜伯430/BA卷板
 
0.3(缺) 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8
4月1日 19800 18500 17300 16600 16200 16200
3月31日 19800 18500 17300 16600 16200 16200
3月28日 20000 18700 17500 16800 16400 16400
3月27日 19600 18300 17100 16400 16000 16000
3月26日 19400 18100 16900 16200 15800 15800
3月25日 19400 18100 16900 16200 15800 15800
克虜伯430/BA卷板
 
0.9 1 1.2 1.5 2
4月1日 15800 15800 15600 15300 15000
3月31日 15800 15800 15600 15300 15000
3月28日 16000 16000 15800 15500 15200
3月27日 15600 15600 15400 15100 14800
3月26日 15400 15400 15200 14900 14600
3月25日 15400 15400 15200 14900 14600
寶新430/2B卷版   0.4(缺) 0.5 0.6 0.7 0.8
4月1日 17000 14700 14400 14000 13900
3月31日 17000 14700 14400 14000 13900
3月28日 17000 14700 14400 14000 13900
3月27日 17000 14700 14400 14000 13900
3月26日 16800 14600 14300 13900 13800
3月25日 16800 14600 14300 13900 13800
寶新430/2B卷版   0.9 1 1.2 1.5 2
4月1日 13500 13500 13500 13500 13500
3月31日 13500 13500 13500 13500 13500
3月28日 13500 13500 13500 13500 13500
3月27日 13500 13500 13500 13500 13500
3月26日 13400 13400 13400 13400 13400
3月25日 13400 13400 13400 13400 13400
太鋼430/2B卷板
 
0.4(缺) 0.5 0.6 0.7 0.8
4月1日 16500 14500 14100 14100 13300
3月31日 16500 14500 14100 14100 13300
3月28日 16500 14500 14100 14100 13300
3月27日 16500 14500 14100 14100 13300
3月26日 16400 14400 14000 14000 13200
3月25日 16400 14400 14000 14000 13200
太鋼430/2B卷板   0.9 1(缺) 1.2(缺) 1.5 2
4月1日 13300 13500 13500 13100 13100
3月31日 13300 13500 13500 13100 13100
3月28日 13300 13500 13500 13100 13100
3月27日 13300 13500 13500 13100 13100
3月26日 13200 13400 13400 13000 13000
3月25日 13200 13400 13400 13000 13000
青浦409L/2B卷板
 
0.4(缺) 0.5(缺) 0.6(缺) 0.7(缺) 0.8
4月1日 14700 14500 14000 13500 13500
3月31日 14700 14500 14000 13500 13500
3月28日 14700 14500 14000 13500 13500
3月27日 14700 14500 14000 13500 13500
3月26日 14600 14400 13900 13400 13400
3月25日 14600 14400 13900 13400 13400
青浦409L/2B卷板   0.9 1 1.2 1.5 2
4月1日 12700 12300 12300 12300 12300
3月31日 12700 12300 12300 12300 12300
3月28日 12700 12300 12300 12300 12300
3月27日 12700 12300 12300 12300 12300
3月26日 12600 12200 12200 12200 12200
3月25日 12600 12200 12200 12200 12200
寶新304/2B卷板
 
0.31 0.4缺 0.5 0.6 0.7
4月1日 35400 35200 33800 33300 33100
3月31日 35400 35200 33800 33300 33100
3月28日 35600 35400 34000 33200 33000
3月27日 35200 35000 33800 33000 32600
3月26日 35200 35000 33800 33000 32600
3月25日 35200 35000 33800 33000 32600
寶新304/2B卷板
 
0.8 0.9 1 1.2 1.5 2
4月1日 32600 32600 32400 32200 32000 32000
3月31日 32600 32600 32400 32200 32000 32000
3月28日 32700 32600 32600 32200 32100 32100
3月27日 32400 32200 32200 31800 31800 31800
3月26日 32400 32200 32200 31800 31800 31800
3月25日 32400 32200 32200 31800 31800 31800
太鋼304/2B平板   0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
4月1日 31200 30300 30200 29500 29500
3月31日 31200 30600 30500 29600 29600
3月28日 31400 30900 30700 29800 29600
3月27日 31000 30400 30200 29400 29200
3月26日 31000 30400 30200 29400 29200
3月25日 31000 30400 30200 29400 29100
太鋼304/2B平板
 
1 1.2 1.5 2
4月1日 29400 29400 29400 29400
3月31日 29400 29400 29400 29400
3月28日 29300 29400 29400 29400
3月27日 29200 29200 29200 29300
3月26日 29200 29300 29300 29300
3月25日 29100 29200 29300 29300
張浦304/2B平板   0.4缺 0.5缺 0.6 0.7 0.8
4月1日 33200 32000 34000 30800 30400
3月31日 33200 32000 34000 30800 30400
3月28日 33400 32300 34000 30800 30400
3月27日 33100 32100 33800 30600 30200
3月26日 33100 32100 33800 30600 30200
3月25日 33100 32100 33800 30600 30200
張浦304/2B平板   0.9 1 1.2 1.5 2
4月1日 30000 30000 30000 30000 30000
3月31日 30000 30000 30000 30000 30000
3月28日 30000 30000 30000 30000 30000
3月27日 29900 29900 29900 29900 29900
3月26日 29900 29900 29900 29900 29900
3月25日 29900 29900 29900 29900 29900
張浦304/2B卷板
 
0.4缺 0.5缺 0.6 0.7 0.8
4月1日 35200 33800 33300 33100 32600
3月31日 35200 33800 33300 33100 32600
3月28日 35300 34000 33300 33100 32600
3月27日 35000 33800 33000 32600 32400
3月26日 35000 33800 33000 32600 32400
3月25日 35000 33800 33000 32600 32400
張浦304/2B卷板   0.9 1 1.2 1.5 2.0缺
4月1日 32600 32400 32200 32000 32000
3月31日 32600 32400 32200 32000 32000
3月28日 32600 32600 32200 32200 32200
3月27日 32200 32200 31800 31800 31800
3月26日 32200 32200 31800 31800 31800
3月25日 32200 32200 31800 31800 31800
寶鋼不銹鋼304/*平板
 
4 5 6 8 10
4月1日 28500 28500 28500 29000 29000
3月31日 28600 28600 28600 29100 29100
3月28日 28600 28600 28600 29100 29100
3月27日 28300 28300 28300 28800 28800
3月26日 28300 28300 28300 28800 28800
3月25日 28100 28100 28200 28600 28600
寶鋼不銹鋼304/*卷板   4 5 6 8 10
4月1日 30500 30500 30500 30500 30500
3月31日 30500 30500 30500 30500 30500
3月28日 30800 30800 30800 30800 30800
3月27日 30500 30500 30500 30500 30500
3月26日 30500 30500 30500 30500 30500
3月25日 30500 30500 30500 30500 30500
太鋼1.8米寬304/*原裝平板
 
16 18 20 22
4月1日 36000 36200 36200 37500
3月31日 36000 36200 36200 37500
3月28日 36000 36200 36200 37500
3月27日 36000 36200 36200 37500
3月26日 36000 36200 36200 37500
3月25日 36000 36000 36000 37500
太鋼1.8米寬304/*原裝平板   24 25 28 30
4月1日 37500 37500 37500 37500
3月31日 37500 37500 37500 37500
3月28日 37500 37500 37500 37500
3月27日 37500 37500 37500 37500
3月26日 37500 37500 37500 37500
3月25日 37500 37500 37500 37500
大庚304/*平板
 
8 10 12 14 16 20 25
3月31日 30500 30500 30800 31000 35500 36200 37000
3月28日 30500 30500 30800 31000 35500 36200 37000
3月27日 30500 30500 30800 31000 35500 36200 37000
3月26日 30500 30500 30800 31000 35500 36200 37000
3月25日 30500 30500 30800 31000 35500 36200 37000
進(jìn)口316L/*平板
 
4.0日本 5.0日本 6.0日本 8.0日本 10.聯(lián)眾
4月1日 54500 54500 54500 55500 55500
3月31日 54500 54500 54500 55500 55500
3月28日 54500 54500 54500 55500 55500
3月27日 54500 54500 54500 55500 55500
3月26日 54500 54500 54500 55500 55500
3月25日 54500 54500 54500 55500 55500
進(jìn)口316L/*平板   12.0大庚 14.0大庚 16.0大庚 20.0大庚 30.0大庚
4月1日 55000 57000 60000 62000 62500
3月31日 55000 57000 60000 62000 62500
3月28日 55000 57000 60000 62000 62500
3月27日 55000 57000 60000 62000 62500
3月26日 55500 57500 61000 62000 62500
3月25日 55500 57500 61000 62000 62500
國(guó)產(chǎn)316L/*平板
4
5 6 8 10
4月1日 52800 54000 54000 54000 54500
3月31日 52800 54000 54000 54000 54500
3月28日 52500 54000 54000 54000 54500
3月27日 52500 54000 54000 54000 54500
3月26日 52500 54000 54000 54000 55000
3月25日 52500 54000 54000 54000 55500
進(jìn)口321/*平板
321* 平板
4.0芬蘭 5.0芬蘭 6.0芬蘭 8.0芬蘭
4月1日 38500 38000 38000 39000
3月31日 39000 38000 38000 39000
3月28日 39000 38000 38000 39000
3月27日 39000 38000 38000 39000
3月26日 39000 38000 38000 39000
3月25日 39000 38000 38000 39000
進(jìn)口321/*平板   大庚10.0 大庚12.0 大庚14.0 大庚16.0
4月1日 40000 40500 41000 45000
3月31日 40000 40500 41000 45000
3月28日 40000 40500 41000 45000
3月27日 40000 40500 41000 45000
3月26日 40500 40500 41000 45000
3月25日 40500 40500 41000 45000
【來(lái)源:阿里巴巴】 【收藏此頁(yè)】 【打印此頁(yè)】 【關(guān)閉
最新相關(guān)信息
 • 機(jī)床類設(shè)備進(jìn)口減免稅有調(diào)整
 • 中央財(cái)政積極支持中小企業(yè)發(fā)展
 • 中石化和中石油三季度進(jìn)口增值…
 • 政策調(diào)整加速農(nóng)藥行業(yè)整合
 • 化工行業(yè)期待政策支持
 • 40余項(xiàng);窐(biāo)準(zhǔn)兩年內(nèi)完成
 • 商務(wù)部公告2008年第56號(hào)…
 • 歐盟明年執(zhí)行與食品接觸的塑料…
 • 破解國(guó)際油價(jià)的政經(jīng)新謎團(tuán)
 • 越南與中國(guó)邊境尿素貿(mào)易受影響
 • 國(guó)家精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)化基地落戶撫順
 • 天津依靠新技術(shù)逐漸完善中藥創(chuàng)…
 • 具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的中藥金糖寧…
 • 常熟華銀焊接顧文華成為全國(guó)釬…
 • 高水分玉米真空低溫干燥工藝生…

關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 本站公告 | 服務(wù)條款 | 網(wǎng)站幫助 | 商務(wù)服務(wù) | 法律聲明 | 友情鏈接 | 在線咨詢 | 網(wǎng)站地圖
Copyright © 2004-2025 干燥設(shè)備網(wǎng) 江蘇東網(wǎng)信息科技有限公司  版權(quán)所有  蘇ICP備05005804號(hào)-12  增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證 蘇B2-20110228
蘇公網(wǎng)安備32041102001156號(hào)