好想被狂躁A片视频免费_女女百合高h纯肉视频_乳腺增生最好的自愈方法_亚洲妓女综合网99_老头把我添高潮了A片久久

 
會(huì)員登錄:    忘記密碼  免費(fèi)注冊(cè)
熱門詞:干燥設(shè)備 閃蒸干燥機(jī) 帶式干燥機(jī) 真空干燥機(jī) 污泥干燥機(jī) 槳葉干燥機(jī) 噴霧干燥機(jī) 盤式干燥機(jī) 熱風(fēng)爐 磷酸鐵鋰干燥機(jī) 真空耙式干燥機(jī) 圓盤干燥機(jī)
首頁(yè) >> 行業(yè)資訊 >> 4月1日廣州鋼材市場(chǎng)價(jià)格行情
行業(yè)資訊  

4月1日廣州鋼材市場(chǎng)價(jià)格行情

發(fā)布時(shí)間:2008/4/1 11:09:26  點(diǎn)擊次數(shù):899
品名 規(guī)格 材質(zhì) 鋼廠/產(chǎn)地 價(jià)格(元/噸) 比昨日 比上周 比上月
普線 Φ6.5mm Q235 韶鋼 5020 0 0 -170
普線 Φ8mm Q235 韶鋼 5020 0 0 -170
普線 Φ10mm Q235 韶鋼 5060 0 0 -130
高線 Φ6.5mm Q235 廣鋼 5050 0 0 -130
高線 Φ6.5mm Q235 韶鋼 5080 0 0 -130
高線 Φ6.5mm Q335 北臺(tái) 5020 0 0 -130
高線 Φ6.5mm Q335 萍鋼 5050 0 0 -140
螺紋鋼 Φ12mm HRB335 馬鋼 5340 0 0 -60
螺紋鋼 Φ12mm HRB335 唐鋼 5340 0 0 -60
螺紋鋼 Φ18-25mm HRB335 馬鋼 5160 0 0 -50
螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 唐鋼 5140 0 0 -60
螺紋鋼 Φ18-25mm HRB335 柳鋼 5160 0 0 -70
螺紋鋼 Φ18-25mm HRB335 萍鋼 5210 0 0 -50
螺紋鋼 Φ18-25mm HRB335 建龍 5070 0 0 -90
螺紋鋼 Φ18-25mm HRB335 首鋼 5070 0 0 -90
螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 新?lián)?/TD> 5070 0 0 -90
螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 廣鋼 5170 0 0 -90
螺紋鋼 Φ12mm HRB335 韶鋼 5440 0 0 -90
螺紋鋼 Φ14mm HRB335 韶鋼 5300 0 0 -70
螺紋鋼 Φ16mm HRB335 韶鋼 5200 0 0 -120
螺紋鋼 Φ18-25mm HRB335 韶鋼 5180 0 0 -80
螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 裕豐 5100 0 0 -120
螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 冷鋼 5200 0 0 -50
螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 萬(wàn)鑫 5150 0 0 -80
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 Φ12mm HRB400 馬鋼 5450 0 0 -30
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 Φ14mm HRB400 馬鋼 5450 0 0 -30
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 Φ16-25mm HRB400 馬鋼 5340 0 0 -40
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 Φ16-25mm HRB400 韶鋼 5360 0 0 -190
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 Φ16-25mm HRB400 廣鋼 5450 0 0 -150
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 Φ18-25mm HRB400 唐鋼 5340 0 0 -40
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 Φ18-Φ25mm HRB400 萍鋼 5350 0 0 -30
熱軋卷 2.75mm*1250*C Q235 通鋼 5630 0 80 -70
熱軋卷 2.75mm*1250*C Q235 珠鋼 5650 0 70 -50
熱軋卷 2.75mm*1250*C Q235 漣鋼 5650 0 70 -50
熱軋卷 2.75mm*1250*C Q235 唐鋼 5630 0 80 -70
熱軋卷 3.0mm*1250*C Q235 鞍鋼/漣鋼 5600 0 50 0
熱軋卷 3.0mm*1500*C Q235 唐鋼 5550 0 50 -50
熱軋卷 4.75mm*1500*C Q235 唐鋼 5400 0 70 -20
熱軋卷 4.75mm*1500*C Q235 本鋼 5400 0 70 -20
熱軋卷 5.5mm*1500*C Q235 唐鋼 5400 0 70 -20
熱軋卷 5.75mm*1500*C Q235 柳鋼 5400 0 70 -20
熱軋卷 5.75mm*1500*C Q235 鞍鋼/本鋼 5400 0 70 -20
熱軋卷 5.75mm*1500*C Q235 馬鋼 5600 0 50 90
熱軋卷 7.5mm*1500*C Q235 本鋼 5400 0 80 -20
熱軋卷 7.5mm*1500*C Q235 唐鋼 5400 0 80 -20
熱軋卷 11.5*1500*C Q235 唐鋼 5400 0 80 -20
帶鋼 183-232mm*2.5 DF01 半鋼 5080 0 40 0
帶鋼 295-355mm*2.5 DF01 瑞豐 5080 0 40 0
帶鋼 295-352mm*2.5 Q195L 唐山建龍 5000 0 50 20
帶鋼 275mm*2.5 Q195L 漣鋼 5090 0 30 10
帶鋼 240-255mm*2.5 Q195 通鋼 4950 0 20 -30
帶鋼 255mm*2.5 Q235 天津軋一 5050 0 40 40
帶鋼 352mm*2.75 Q235 唐鋼 5020 0 0 -30
帶鋼 434mm*3.0 Q235 唐鋼 5020 0 0 90
帶鋼 680-720mm*5.0 HG5 北臺(tái) 5100 0 0 0
帶鋼 438-520mm*2.75 HG5 興業(yè) 5030 0 0 -20
帶鋼 680-735mm*5.0 HG5 松汀 5000 0 0 0
帶鋼 505-700mm*2.75 HG5 縱橫 5250 0 0 -30
品名 規(guī)格 材質(zhì) 鋼廠/產(chǎn)地 價(jià)格(元/噸) 比昨日 比上周 比上月
冷軋板卷 1.0mm*1250*2500 SPCC 鞍鋼 6550 0 50 0
冷軋板卷 1.2mm*1250*2500 ST12 鞍鋼 6550 0 50 0
冷軋板卷 2.0mm*1250*2500 ST12/DC01 鞍鋼 6550 0 50 0
冷軋板卷 3.0mm*1250*2500 ST12/DC01 鞍鋼 6550 0 50 0
冷軋板卷 1.0mm*1500*C SPCC 本鋼 6480 30 50 -20
冷軋板卷 1.0*1250*2500 SPCC 武鋼 6480 30 50 -20
冷軋板卷 1.5mm*1250*2500 ST12 武鋼 6480 30 50 -20
冷軋板卷 2.0mm*1250*2500 ST12 武鋼 6480 30 50 -20
冷軋板卷 3.0mm*1250*2500 ST12 武鋼 6480 30 50 -20
冷軋板卷 1.0mm*1250*c ST12 昆鋼 6400 0 0 -30
冷軋板卷 1.0mm*1250*c ST12 馬鋼 6400 0 0 -30
冷軋板卷 1.0mm*1250*c ST12 邯鋼 6400 0 0 -30
普中板 6mm Q235B 新余 6600 50 140 50
普中板 8mm Q23* 韶鋼 6550 50 140 50
普中板 10mm Q23* 韶鋼 6250 50 140 50
普中板 14-20mm Q23* 韶鋼 6080 50 140 50
普中板 22-28mm Q235B 韶鋼 6080 50 140 50
普中板 10mm Q23* 柳鋼 6250 50 140 50
普中板 12mm Q23* 柳鋼 6130 50 140 50
普中板 14-20mm Q23* 柳鋼 6080 50 140 50
普中板 8mm Q23* 新余 6550 50 140 50
普中板 10mm Q23* 新余 6250 50 140 50
普中板 12mm Q23* 新余 6130 50 140 50
普中板 14-20mm Q23* 新余 6080 50 140 50
低合金板 8mm Q345 韶鋼 6700 50 140 50
低合金板 10mm Q345 韶鋼 6450 50 140 50
低合金板 12mm Q345 韶鋼 6280 30 120 30
低合金板 20mm Q345 韶鋼 6280 50 140 50
鍋爐板 6mm 20g 新余 6800 0 0 200
鍋爐板 8mm 20g 柳鋼 6700 0 0 200
鍋爐板 10mm 20g 柳鋼 6450 0 0 200
鍋爐板 12mm 20g 柳鋼 6200 0 0 200
鍋爐板 14mm 20g 柳鋼 6200 0 0 200
鍋爐板 20-39mm 20g 柳鋼 6500 0 0 200
容器板 8mm 16MnR 柳鋼 7030 0 0 200
容器板 10mm 16MnR 柳鋼 6850 0 0 200
容器板 12mm 16MnR 柳鋼/首鋼 6750 0 0 200
容器板 14-20mm 16MnR 柳鋼/首鋼 6700 0 0 200
容器板 22-30mm 16MnR 柳鋼/首鋼 6750 0 0 200
容器板 8mm 16MnR 新余 7000 0 0 200
容器板 10mm 16MnR 新余 6800 0 0 200
容器板 12mm 16MnR 新余 6650 0 0 200
容器板 14-20mm 16MnR 新余 6600 0 0 200
無(wú)縫管 Φ25*2.5 20# 無(wú)錫 7600 0 0 300
無(wú)縫管 Φ38*3 20# 新余 6850 0 0 300
無(wú)縫管 Φ48*4 20# 新余 6850 0 0 300
無(wú)縫管 Φ57*3.5 20# 新余 6800 0 0 300
無(wú)縫管 Φ60*4 20# 新余 6800 0 0 300
無(wú)縫管 Φ89*4.5 20# 廣西 6750 0 0 250
無(wú)縫管 Φ108*4.5 20# 鞍鋼 6750 0 0 250
無(wú)縫管 Φ219*7 20# 成鋼 6700 0 0 150
無(wú)縫管 Φ219*7 20# 包鋼 6650 0 0 150
工字鋼 18#/a Q235 海鋼 5150 0 0 300
工字鋼 25#/a Q235 萊鋼 5200 0 0 100
工字鋼 25#/b  Q235 武鋼 5310 0 0 100
工字鋼 25#/b Q235 萊鋼 5210 0 0 100
工字鋼 36#/b  Q235 萊鋼 5260 0 0 100
工字鋼 40#/b Q235 萊鋼 5280 0 0 100
槽鋼 16#a Q235 馬鋼 5300 0 0 100
槽鋼 16#a Q235 馬鋼 5200 0 0 270
槽鋼 20# Q235 馬鋼 5300 0 0 100
槽鋼 16#a Q235 馬鋼 5320 0 0 100
槽鋼 20# Q235 馬鋼 5120 0 0 -200
角鋼 40*5mm Q235 通鋼 5500 0 0 170
角鋼 50*50*5mm Q235 馬鋼 5500 0 0 170
角鋼 50*50*5mm Q235 通鋼 5400 0 0 100
角鋼 140*140*5mm Q235 馬鋼 5400 0 0 100
鍍鋅卷 0.7mm*1000*C ST02Z 鞍鋼 6600 0 0 0
鍍鋅卷 1.0mm*1000*C ST02Z 鞍鋼 6450 0 0 50
鍍鋅卷 0.7mm*1000*C ST02Z 本鋼 6580 0 0 0
鍍鋅卷 1.0mm*1000*C ST02Z 本鋼 6430 0 0 30
鍍鋅卷 1.0mm*1000*C DC51D+Z 本鋼 6430 0 0 30
鍍鋅卷 1.0mm*1000*C DC51D+Z 馬鋼 6780 0 0 0
彩涂卷 0.326mm*1200*C SGCC 臺(tái)灣燁輝 8400 0 0 0
彩涂卷 0.376mm*1000*C SGCC 臺(tái)灣燁輝 8300 0 0 0
彩涂卷 0.5mm*1000*C SGCC 寶鋼 8400 0 0 0
彩涂卷 0.426mm*1000*C CGCC 順浦 8030 0 0 130
彩涂卷 0.476mm*1000*C CGCC 順浦 7880 0 0 180
【來(lái)源:中國(guó)化工機(jī)械網(wǎng)】 【收藏此頁(yè)】 【打印此頁(yè)】 【關(guān)閉
最新相關(guān)信息
 • 機(jī)床類設(shè)備進(jìn)口減免稅有調(diào)整
 • 中央財(cái)政積極支持中小企業(yè)發(fā)展
 • 中石化和中石油三季度進(jìn)口增值…
 • 政策調(diào)整加速農(nóng)藥行業(yè)整合
 • 化工行業(yè)期待政策支持
 • 40余項(xiàng);窐(biāo)準(zhǔn)兩年內(nèi)完成
 • 商務(wù)部公告2008年第56號(hào)…
 • 歐盟明年執(zhí)行與食品接觸的塑料…
 • 破解國(guó)際油價(jià)的政經(jīng)新謎團(tuán)
 • 越南與中國(guó)邊境尿素貿(mào)易受影響
 • 國(guó)家精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)化基地落戶撫順
 • 天津依靠新技術(shù)逐漸完善中藥創(chuàng)…
 • 具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的中藥金糖寧…
 • 常熟華銀焊接顧文華成為全國(guó)釬…
 • 高水分玉米真空低溫干燥工藝生…

關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 本站公告 | 服務(wù)條款 | 網(wǎng)站幫助 | 商務(wù)服務(wù) | 法律聲明 | 友情鏈接 | 在線咨詢 | 網(wǎng)站地圖
Copyright © 2004-2025 干燥設(shè)備網(wǎng) 江蘇東網(wǎng)信息科技有限公司  版權(quán)所有  蘇ICP備05005804號(hào)-12  增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證 蘇B2-20110228
蘇公網(wǎng)安備32041102001156號(hào)