好想被狂躁A片视频免费_女女百合高h纯肉视频_乳腺增生最好的自愈方法_亚洲妓女综合网99_老头把我添高潮了A片久久

 
會(huì)員登錄:    忘記密碼  免費(fèi)注冊(cè)
熱門(mén)詞:干燥設(shè)備 閃蒸干燥機(jī) 帶式干燥機(jī) 真空干燥機(jī) 污泥干燥機(jī) 槳葉干燥機(jī) 噴霧干燥機(jī) 盤(pán)式干燥機(jī) 熱風(fēng)爐 磷酸鐵鋰干燥機(jī) 真空耙式干燥機(jī) 圓盤(pán)干燥機(jī)
首頁(yè) >> 行業(yè)資訊 >> 3月27日無(wú)錫不銹鋼市場(chǎng)價(jià)格匯總
行業(yè)資訊  

3月27日無(wú)錫不銹鋼市場(chǎng)價(jià)格匯總

發(fā)布時(shí)間:2008/3/28 9:29:02  點(diǎn)擊次數(shù):944
太鋼304/2B平板
 
0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
3月27日 31000 30400 30200 29400 29200
3月26日 31000 30400 30200 29400 29200
3月25日 31000 30400 30200 29400 29100
3月24日 31000 30400 30200 29400 29100
3月21日 31000 30400 30200 29400 29200
3月20日 31000 30400 30200 29600 29200
太鋼304/2B平板
 
1 1.2 1.5 2
3月27日 29200 29200 29200 29300
3月26日 29200 29300 29300 29300
3月25日 29100 29200 29300 29300
3月24日 29100 29200 29300 29300
3月21日 29200 29200 29300 29300
3月20日 29200 29200 29300 29300
張浦304/2B平板   0.4缺 0.5缺 0.6 0.7 0.8
3月27日 33100 32100 33800 30600 30200
3月26日 33100 32100 33800 30600 30200
3月25日 33100 32100 33800 30600 30200
3月24日 33100 32100 33800 30600 30200
3月21日 33100 32100 33800 30600 30200
3月20日 33100 32100 33800 30600 30200
張浦304/2B平板   0.9 1 1.2 1.5 2
3月27日 29900 29900 29900 29900 29900
3月26日 29900 29900 29900 29900 29900
3月25日 29900 29900 29900 29900 29900
3月24日 29900 29900 29900 29900 29900
3月21日 29900 29900 29900 29900 29900
3月20日 30000 30000 30000 30000 30000
張浦304/2B卷板
 
0.4缺 0.5缺 0.6 0.7 0.8
3月27日 35000 33800 33000 32600 32400
3月26日 35000 33800 33000 32600 32400
3月25日 35000 33800 33000 32600 32400
3月24日 35000 34000 33000 32800 32500
3月21日 35000 34000 33000 32800 32500
3月20日 35000 34000 33000 32800 32500
張浦304/2B卷板   0.9 1 1.2 1.5 2.0缺
3月27日 32200 32200 31800 31800 31800
3月26日 32200 32200 31800 31800 31800
3月25日 32200 32200 31800 31800 31800
3月24日 32200 32200 31800 31800 31800
3月21日 32200 32200 31800 31800 31800
3月20日 32200 32200 31800 31800 31800
寶鋼不銹鋼304/*平板
 
4 5 6 8 10
3月27日 28300 28300 28300 28800 28800
3月26日 28300 28300 28300 28800 28800
3月25日 28100 28100 28200 28600 28600
3月24日 28000 28000 28200 28500 28600
3月21日 28000 28000 28200 28700 28700
3月20日 28200 28200 28300 28800 28800
寶鋼不銹鋼304/*卷板   4 5 6 8 10
3月27日 30500 30500 30500 30500 30500
3月26日 30500 30500 30500 30500 30500
3月25日 30500 30500 30500 30500 30500
3月24日 30500 30500 30500 30500 30500
3月21日 30500 30500 30500 30500 30500
3月20日 30500 30500 30500 30500 30500
太鋼1.8米寬304/*原裝平板
 
16 18 20 22
3月27日 36000 36200 36200 37500
3月26日 36000 36200 36200 37500
3月25日 36000 36000 36000 37500
3月24日 36000 36000 36000 37500
3月21日 36000 36000 36000 37500
3月20日 36000 36000 36000 37500
太鋼1.8米寬304/*原裝平板   24 25 28 30
3月27日 37500 37500 37500 37500
3月26日 37500 37500 37500 37500
3月25日 37500 37500 37500 37500
3月24日 37500 37500 37500 37500
3月21日 37500 37500 37500 37500
3月20日 37500 37500 37500 37500
大庚304/*平板
 
8 10 12 14 16 20 25
3月27日 30500 30500 30300 30800 35000 36000 37000
3月26日 30500 30500 30300 30800 35000 36000 37000
3月25日 30500 30500 30300 30800 35000 36000 37000
3月24日 30500 30500 30300 30800 35000 36000 37000
3月21日 30500 30500 30800 31000 35000 36000 37000
3月20日 30500 30500 30800 31000 35000 36000 37000
進(jìn)口316L/*平板
 
4.0日本 5.0日本 6.0日本 8.0日本 10.聯(lián)眾
3月27日 54500 54500 54500 55500 55500
3月26日 54500 54500 54500 55500 55500
3月25日 54500 54500 54500 55500 55500
3月24日 54500 54500 54500 55500 55500
3月21日 54500 54500 54500 55500 55500
3月20日 54500 54500 54500 55500 55500
進(jìn)口316L/*平板   12.0大庚 14.0大庚 16.0大庚 20.0大庚 30.0大庚
3月27日 55500 57500 61000 62000 62500
3月26日 55500 57500 61000 62000 62500
3月25日 55500 57500 61000 62000 62500
3月24日 55500 57500 61000 62000 62500
3月21日 55500 57500 61000 62000 62500
3月20日 55500 57500 61000 62000 62500
國(guó)產(chǎn)316L/*平板   4 5 6 8 10
3月27日 52500 54000 54000 54000 54500
3月26日 52500 54000 54000 54000 55000
3月25日 52500 54000 54000 54000 55500
3月24日 52500 54000 54000 54000 55500
3月21日 52500 54000 54000 54000 55500
3月20日 52500 54000 54000 54000 55500
進(jìn)口321/*平板
321* 平板
4.0芬蘭 5.0芬蘭 6.0芬蘭 8.0芬蘭
3月27日 39000 38000 38000 39000
3月26日 39000 38000 38000 39000
3月25日 39000 38000 38000 39000
3月24日 39000 38000 38000 39000
3月21日 39000 38500 38500 39500
3月20日 39500 38500 38500 40000
進(jìn)口321/*平板   大庚10.0 大庚12.0 大庚14.0 大庚16.0
3月27日 40000 40500 41000 45000
3月26日 40500 40500 41000 45000
3月25日 40500 40500 41000 45000
3月24日 40500 40500 41000 45000
3月21日 40500 40500 41000 45000
3月20日 40500 40500 41000 44000
聯(lián)眾202/*平板
 
4 5 6 8 10
3月27日 20900 21100 21900 21300 21300
3月26日 20900 21100 21900 21300 21300
3月25日 20900 21100 21900 21300 21300
3月24日 20900 21100 21900 21300 21300
3月21日 20900 21100 21900 21300 21300
3月20日 20900 21100 21900 21300 21300
太鋼321/*平板
 
4.0(缺) 5。0(缺) 6.00(缺) 8.0(缺) 10 12 14
3月27日 39000 37800 38000 39000 39500 40000 41000
3月26日 39000 38000 38300 39500 40000 40500 41000
3月25日 39000 38000 38300 39500 40500 40500 41000
3月24日 39000 38000 38300 39500 40500 40500 41000
3月21日 39000 38000 38300 39500 40500 40500 41000
3月20日 39500 38500 38500 40000 40500 40500 410
太鋼321/2B平板
 
0.6(缺)  0.7(缺)  0.8(缺) 1 1.2 1.5 2
3月27日 47000 46500 45500 41000 41000 41000 41000
3月26日 47000 46500 45500 41000 41000 41000 41000
3月25日 47000 46500 45500 41000 41000 41000 41000
3月24日 47000 46500 45500 41000 41000 41000 41000
3月21日 47000 46500 45500 41000 41000 41000 41000
3月20日 47000 46500 45500 41000 41000 41000 41000
張浦316L/2B平板
 
0.6(缺)  0.7 0.8 1 1.5 2
3月27日 59500 59000 59000 58000 57500 57500
3月26日 59500 59000 59000 58000 57500 57500
3月25日 59500 59000 59000 58000 57500 57500
3月24日 59500 59000 59000 58000 57500 57500
3月21日 59500 59000 59000 58000 57500 57500
3月20日 59500 59000 59000 58000 57500 57500
青浦409L/2B卷板
 
0.4(缺) 0.5(缺) 0.6(缺) 0.7(缺) 0.8
3月27日 14700 14500 14000 13500 13500
3月26日 14600 14400 13900 13400 13400
3月25日 14600 14400 13900 13400 13400
3月24日 14400 14200 13700 13200 13200
3月21日 14200 14000 13500 13000 13000
3月20日 14200 14000 13500 13000 13000
青浦409L/2B卷板   0.9 1 1.2 1.5 2
3月27日 12700 12300 12300 12300 12300
3月26日 12600 12200 12200 12200 12200
3月25日 12600 12200 12200 12200 12200
3月24日 12400 12000 12000 12000 12000
3月21日 12200 11800 11800 11800 11800
3月20日 12200 11800 11800 11800 11800
太鋼430/2B卷板
 
0.4(缺) 0.5 0.6 0.7 0.8
3月27日 16500 14500 14100 14100 13300
3月26日 16400 14400 14000 14000 13200
3月25日 16400 14400 14000 14000 13200
3月24日 16200 14200 13800 13800 13000
3月21日 16000 14000 13600 13600 12800
3月20日 16000 14000 13600 13600 12800
太鋼430/2B卷板   0.9 1(缺) 1.2(缺) 1.5 2
3月27日 13300 13500 13500 13100 13100
3月26日 13200 13400 13400 13000 13000
3月25日 13200 13400 13400 13000 13000
3月24日 13000 13200 13200 12800 12800
3月21日 12800 13000 13000 12600 12600
3月20日 12800 13000 13000 12600 12600
克虜伯430/BA卷板
 
0.8 0.9 1 1.2 1.5 2
3月27日 16000 15600 15600 15400 15100 14800
3月26日 15800 15400 15400 15200 14900 14600
3月25日 15800 15400 15400 15200 14900 14600
3月24日 15600 15200 15200 15000 14700 14400
3月21日 15400 15000 15000 14800 14500 14200
3月20日 15400 15000 15000 14800 14500 14200
寶新430/2B平板   0.4 0.5 0.6 0.7 0.8
3月27日 15300 13700 13600 13600 13200
3月26日 14900 13300 13200 13200 12800
3月25日 14900 13300 13200 13200 12800
3月24日 14700 13100 13000 13000 12600
3月21日 14500 12900 12800 12800 12400
3月20日 14500 12900 12800 12800 12400
寶新430/2B平板   0.9 1 1.2 1.5 2
3月27日 12800 12800 12600 12600 12600
3月26日 12400 12400 12200 12200 12200
3月25日 12400 12400 12200 12200 12200
3月24日 12200 12200 12000 12000 12000
3月21日 12000 12000 11800 11800 11800
3月20日 12000 12000 11800 11800 11800
寶新430/2B卷板
 
0.4(缺) 0.5 0.6 0.7 0.8
3月27日 17000 14700 14400 14000 13900
3月26日 16800 14600 14300 13900 13800
3月25日 16800 14600 14300 13900 13800
3月24日 16600 14400 14100 13700 13600
3月21日 16400 14200 13900 13500 13400
3月20日 16400 14200 13900 13500 13400
寶新430/2B卷板   0.9 1 1.2 1.5 2
3月27日 13500 13500 13500 13500 13500
3月26日 13400 13400 13400 13400 13400
3月25日 13400 13400 13400 13400 13400
3月24日 13200 13200 13200 13200 13200
3月21日 13000 13000 13000 13000 13000
3月20日 13000 13000 13000 13000 13000
【來(lái)源:阿里巴巴】 【收藏此頁(yè)】 【打印此頁(yè)】 【關(guān)閉
最新相關(guān)信息
 • 機(jī)床類(lèi)設(shè)備進(jìn)口減免稅有調(diào)整
 • 中央財(cái)政積極支持中小企業(yè)發(fā)展
 • 中石化和中石油三季度進(jìn)口增值…
 • 政策調(diào)整加速農(nóng)藥行業(yè)整合
 • 化工行業(yè)期待政策支持
 • 40余項(xiàng);窐(biāo)準(zhǔn)兩年內(nèi)完成
 • 商務(wù)部公告2008年第56號(hào)…
 • 歐盟明年執(zhí)行與食品接觸的塑料…
 • 破解國(guó)際油價(jià)的政經(jīng)新謎團(tuán)
 • 越南與中國(guó)邊境尿素貿(mào)易受影響
 • 國(guó)家精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)化基地落戶撫順
 • 天津依靠新技術(shù)逐漸完善中藥創(chuàng)…
 • 具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的中藥金糖寧…
 • 常熟華銀焊接顧文華成為全國(guó)釬…
 • 高水分玉米真空低溫干燥工藝生…

關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 本站公告 | 服務(wù)條款 | 網(wǎng)站幫助 | 商務(wù)服務(wù) | 法律聲明 | 友情鏈接 | 在線咨詢(xún) | 網(wǎng)站地圖
Copyright © 2004-2025 干燥設(shè)備網(wǎng) 江蘇東網(wǎng)信息科技有限公司  版權(quán)所有  蘇ICP備05005804號(hào)-12  增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證 蘇B2-20110228
蘇公網(wǎng)安備32041102001156號(hào)