好想被狂躁A片视频免费_女女百合高h纯肉视频_乳腺增生最好的自愈方法_亚洲妓女综合网99_老头把我添高潮了A片久久

 
會(huì)員登錄:    忘記密碼  免費(fèi)注冊
熱門詞:干燥設(shè)備 閃蒸干燥機(jī) 帶式干燥機(jī) 真空干燥機(jī) 污泥干燥機(jī) 槳葉干燥機(jī) 噴霧干燥機(jī) 盤式干燥機(jī) 熱風(fēng)爐 磷酸鐵鋰干燥機(jī) 真空耙式干燥機(jī) 圓盤干燥機(jī)
首頁 >> 行業(yè)資訊 >> 3月20日無錫不銹鋼市場價(jià)格匯總
行業(yè)資訊  

3月20日無錫不銹鋼市場價(jià)格匯總

發(fā)布時(shí)間:2008/3/21 9:11:08  點(diǎn)擊次數(shù):1006
聯(lián)眾202/*平板
 
4 5 6 8 10
3月20日 20900 21100 21900 21300 21300
3月19日 20900 21100 21900 21300 21300
3月18日 20900 21100 21900 21300 21300
3月17日 20900 21100 21900 21300 21300
3月14日 20900 21100 21900 21300 21300
3月13日 21000 21200 22000 21400 21400
3月12日 21000 21200 22000 21400 21400
3月11日 21000 21200 22000 21400 21400
3月10日 21000 21200 22000 21400 21400
太鋼321/2B平板
 
0.6(缺)  0.7(缺)  0.8(缺) 1 1.2 1.5 2
3月20日 47000 46500 45500 41000 41000 41000 41000
3月19日 47000 46500 45500 41000 41000 41000 41000
3月18日 47000 46500 45500 41000 41000 41000 41000
3月17日 47000 46500 45500 41000 41000 41000 41000
3月14日 47000 46500 45500 41000 41000 41000 41000
3月13日 47000 46500 45500 41000 41000 41000 41000
3月12日 47000 46500 45500 41000 41000 41000 41000
3月11日 47000 46500 45500 41000 41000 41000 41000
3月10日 47000 46500 45500 41000 41000 41000 41000
青浦409L/2B卷板
 
0.4(缺) 0.5(缺) 0.6(缺) 0.7(缺) 0.8
3月20日 14200 14000 13500 13000 13000
3月19日 14200 14000 13500 13000 13000
3月18日 14200 14000 13500 13000 13000
3月17日 14200 14000 13500 13000 13000
3月14日 14200 14000 13500 13000 13000
3月13日 14200 14000 13500 13000 13000
3月12日 14200 14000 13500 13000 13000
3月11日 14200 14000 13500 13000 13000
3月10日 14200 14000 13500 13000 13000
青浦409L/2B卷板   0.9 1 1.2 1.5 2
3月20日 12200 11800 11800 11800 11800
3月19日 12200 11800 11800 11800 11800
3月18日 12200 11800 11800 11800 11800
3月17日 12200 11800 11800 11800 11800
3月14日 12200 11800 11800 11800 11800
3月13日 12200 11800 11800 11800 11800
3月12日 12200 11800 11800 11800 11800
3月11日 12200 11800 11800 11800 11800
3月10日 12200 11800 11800 11800 11800
太鋼430/2B卷板
 
0.4(缺) 0.5 0.6 0.7 0.8
3月20日 16000 14000 13600 13600 12800
3月19日 16000 14000 13600 13600 12800
3月18日 16000 14000 13600 13600 12800
3月17日 16000 14000 13600 13600 12800
3月14日 16000 14000 13600 13600 12800
3月13日 16000 14000 13600 13600 12800
3月12日 16000 14000 13600 13600 12800
3月11日 16000 14000 13600 13600 12800
3月10日 16000 14000 13600 13600 12800
太鋼430/2B卷板   0.9 1(缺) 1.2(缺) 1.5 2
3月20日 12800 13000 13000 12600 12600
3月19日 12800 13000 13000 12600 12600
3月18日 12800 13000 13000 12600 12600
3月17日 12800 13000 13000 12600 12600
3月14日 12800 13000 13000 12600 12600
3月13日 12800 12800 13000 12600 12600
3月12日 12800 12800 13000 12600 12600
3月11日 12800 12800 13000 12600 12600
3月10日 12800 12800 13000 12600 12600
青浦409L/2B卷板
 
0.4(缺) 0.5(缺) 0.6(缺) 0.7(缺) 0.8
3月20日 14200 14000 13500 13000 13000
3月19日 14200 14000 13500 13000 13000
3月18日 14200 14000 13500 13000 13000
3月17日 14200 14000 13500 13000 13000
3月14日 14200 14000 13500 13000 13000
3月13日 14200 14000 13500 13000 13000
3月12日 14200 14000 13500 13000 13000
3月11日 14200 14000 13500 13000 13000
3月10日 14200 14000 13500 13000 13000
青浦409L/2B卷板   0.9 1 1.2 1.5 2
3月20日 12200 11800 11800 11800 11800
3月19日 12200 11800 11800 11800 11800
3月18日 12200 11800 11800 11800 11800
3月17日 12200 11800 11800 11800 11800
3月14日 12200 11800 11800 11800 11800
3月13日 12200 11800 11800 11800 11800
3月12日 12200 11800 11800 11800 11800
3月11日 12200 11800 11800 11800 11800
3月10日 12200 11800 11800 11800 1180
克虜伯430/BA卷板
 
0.3(缺) 0.4 0.5 0.6 0.7
3月20日 19000 17700 16500 15800 15400
3月19日 19000 17700 16500 15800 15400
3月18日 19000 17700 16500 15800 15400
3月17日 19000 17700 16500 15800 15400
3月14日 19000 17700 16500 15800 15400
3月13日 19000 17700 16500 15800 15400
3月12日 19000 17700 16500 15800 15400
3月11日 19000 17700 16500 15800 15400
3月10日 19000 17700 16500 15800 15400
克虜伯430/BA卷板
 
0.8 0.9 1 1.2 1.5 2
3月20日 15400 15000 15000 14800 14500 14200
3月19日 15400 15000 15000 14800 14500 14200
3月18日 15400 15000 15000 14800 14500 14200
3月17日 15400 15000 15000 14800 14500 14200
3月14日 15400 15000 15000 14800 14500 14200
3月13日 15400 15000 15000 14800 14500 14200
3月12日 15400 15000 15000 14800 14500 14200
3月11日 15400 15000 15000 14800 14500 14200
3月10日 15400 15000 15000 14800 14500 14200
寶新430/2B平板   0.4 0.5 0.6 0.7 0.8
3月20日 14500 12900 12800 12800 12400
3月19日 14500 12900 12800 12800 12400
3月18日 14500 12900 12800 12800 12400
3月17日 14500 12900 12800 12800 12400
3月14日 14500 12900 12800 12800 12400
3月13日 14500 12900 12800 12800 12400
3月12日 14500 12900 12800 12800 12400
3月11日 14500 12900 12800 12800 12400
3月10日 14500 12900 12800 12800 12400
寶新430/2B平板   0.9 1 1.2 1.5 2
3月20日 12000 12000 11800 11800 11800
3月19日 12000 12000 11800 11800 11800
3月18日 12000 12000 11800 11800 11800
3月17日 12000 12000 11800 11800 11800
3月14日 12000 12000 11800 11800 11800
3月13日 12000 12000 11800 11800 11800
3月12日 12000 12000 11800 11800 11800
3月11日 12000 12000 11800 11800 11800
3月10日 12000 12000 11800 11800 11800
寶新430/2B卷板
 
0.4(缺) 0.5 0.6 0.7 0.8
3月20日 16400 14200 13900 13500 13400
3月19日 16400 14200 13900 13500 13400
3月18日 16400 14200 13900 13500 13400
3月17日 16400 14200 13900 13500 13400
3月14日 16400 14200 13900 13500 13400
3月13日 16400 14200 13900 13500 13400
3月12日 16400 14200 13900 13500 13400
3月11日 16400 14200 13900 13500 13400
3月10日 16400 14200 13900 13500 13400
寶新430/2B卷板   0.9 1 1.2 1.5 2
3月20日 13000 13000 13000 13000 13000
3月19日 13000 13000 13000 13000 13000
3月18日 13000 13000 13000 13000 13000
3月17日 13000 13000 13000 13000 13000
3月14日 13000 13000 13000 13000 13000
3月13日 13000 13000 13000 13000 13000
3月12日 13000 13000 13000 13000 13000
3月11日 13000 13000 13000 13000 13000
3月10日 13000 13000 13000 13000 13000
張浦316L/2B平板
 
0.6(缺)  0.7 0.8 1 1.5 2
3月20日 59500 59000 59000 58000 57500 57500
3月19日 59500 59000 59000 58000 57500 57500
3月18日 59500 59000 59000 58000 57500 57500
3月17日 59500 59000 59000 58000 57500 57500
3月14日 59500 59000 59000 58000 57500 57500
3月13日 59500 59000 59000 58000 57500 57500
3月12日 59500 59000 59000 58000 57500 57500
3月11日 59500 59000 59000 58000 57500 57500
3月10日 59500 59000 59000 58000 57500 57500
【來源:阿里巴巴】 【收藏此頁】 【打印此頁】 【關(guān)閉
最新相關(guān)信息
 • 機(jī)床類設(shè)備進(jìn)口減免稅有調(diào)整
 • 中央財(cái)政積極支持中小企業(yè)發(fā)展
 • 中石化和中石油三季度進(jìn)口增值…
 • 政策調(diào)整加速農(nóng)藥行業(yè)整合
 • 化工行業(yè)期待政策支持
 • 40余項(xiàng)危化品標(biāo)準(zhǔn)兩年內(nèi)完成
 • 商務(wù)部公告2008年第56號(hào)…
 • 歐盟明年執(zhí)行與食品接觸的塑料…
 • 破解國際油價(jià)的政經(jīng)新謎團(tuán)
 • 越南與中國邊境尿素貿(mào)易受影響
 • 國家精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)化基地落戶撫順
 • 天津依靠新技術(shù)逐漸完善中藥創(chuàng)…
 • 具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的中藥金糖寧…
 • 常熟華銀焊接顧文華成為全國釬…
 • 高水分玉米真空低溫干燥工藝生…

關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 本站公告 | 服務(wù)條款 | 網(wǎng)站幫助 | 商務(wù)服務(wù) | 法律聲明 | 友情鏈接 | 在線咨詢 | 網(wǎng)站地圖
Copyright © 2004-2025 干燥設(shè)備網(wǎng) 江蘇東網(wǎng)信息科技有限公司  版權(quán)所有  蘇ICP備05005804號(hào)-12  增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證 蘇B2-20110228
蘇公網(wǎng)安備32041102001156號(hào)