好想被狂躁A片视频免费_女女百合高h纯肉视频_乳腺增生最好的自愈方法_亚洲妓女综合网99_老头把我添高潮了A片久久

 
會員登錄:    忘記密碼  免費注冊
熱門詞:干燥設備 閃蒸干燥機 帶式干燥機 真空干燥機 污泥干燥機 槳葉干燥機 噴霧干燥機 盤式干燥機 熱風爐 磷酸鐵鋰干燥機 真空耙式干燥機 圓盤干燥機
首頁 >> 行業(yè)資訊 >> 3月10日無錫不銹鋼市場價格匯總
行業(yè)資訊  

3月10日無錫不銹鋼市場價格匯總

發(fā)布時間:2008/3/11 8:58:34  點擊次數(shù):946
太鋼430/2B卷板
 
0.4(缺) 0.5 0.6 0.7 0.8
3月10日 16000 14000 13600 13600 12800
3月7日 16000 14000 13600 13600 12800
3月6日 16000 14000 13600 13600 12800
3月5日 16000 14000 13600 13600 12800
3月4日 16000 14000 13600 13600 12800
3月3日 15800 13800 13400 13400 12600
太鋼430/2B卷板   0.9 1 1.2(缺) 1.5 2
3月10日 12800 12800 13000 12600 12600
3月7日 12800 12800 13000 12600 12600
3月6日 12800 12800 13000 12600 12600
3月5日 12800 12800 13000 12600 12600
3月4日 12800 12800 13000 12600 12600
3月3日 12600 12600 12600 12400 12400
寶新430/2B平板
 
0.4 0.5 0.6 0.7 0.8
3月10日 14500 12900 12800 12800 12400
3月7日 14500 12900 12800 12800 12400
3月6日 14500 12900 12800 12800 12400
3月5日 14500 12900 12800 12800 12400
3月4日 14500 12900 12800 12800 12400
3月3日 14500 12900 12800 12800 12400
寶新430/2B平板   0.9 1 1.2 1.5 2
3月10日 12000 12000 11800 11800 11800
3月7日 12000 12000 11800 11800 11800
3月6日 12000 12000 11800 11800 11800
3月5日 12000 12000 11800 11800 11800
3月4日 12000 12000 11800 11800 11800
3月3日 12000 12000 11800 11800 11800
寶新430/2B卷板
 
0.4(缺) 0.5 0.6 0.7 0.8
3月10日 16400 14200 13900 13500 13400
3月7日 16400 14200 13900 13500 13400
3月6日 16400 14200 13900 13500 13400
3月5日 16400 14200 13900 13500 13400
3月4日 16400 14200 13900 13500 13400
3月3日 16400 14200 13900 13500 13400
寶新430/2B卷板   0.9 1 1.2 1.5 2
3月10日 13000 13000 13000 13000 13000
3月7日 13000 13000 13000 13000 13000
3月6日 13000 13000 13000 13000 13000
3月5日 13000 13000 13000 13000 13000
3月4日 13000 13000 13000 13000 13000
3月3日 13000 13000 13000 13000 13000
寶新304/2B卷板
 
0.31 0.4缺 0.5 0.6 0.7
3月10日 36700 36400 35000 34400 34100
3月7日 36700 36400 35000 34400 34100
3月6日 36700 36400 35000 34400 34100
3月5日 36500 36200 34800 34200 33900
3月4日 36500 36200 34800 34200 33900
3月3日 36500 36200 34800 34000 33700
寶新304/2B卷板
 
0.8 0.9 1 1.2 1.5 2
3月10日 33200 33200 33200 33000 32900 32900
3月7日 33200 33100 33100 33000 32900 32900
3月6日 33200 33100 33100 33000 32900 32900
3月5日 33000 32900 32900 32800 32700 32700
3月4日 33000 32900 32900 32800 32700 32700
3月3日 32800 32700 32700 32600 32400 32400
太鋼304/2B平板   0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
3月10日 32000 31500 31200 30800 30600
3月7日 32000 31500 31200 30800 30600
3月6日 32000 31500 31200 30800 30600
3月5日 32000 31500 31000 30700 30500
3月4日 32000 31200 31000 30700 30500
3月3日 31500 30800 30500 30300 30200
太鋼304/2B平板
 
1 1.2 1.5 2
3月10日 30600 30600 30600 30700
3月7日 30600 30600 30600 30800
3月6日 30600 30600 30600 30800
3月5日 30500 30500 30500 30500
3月4日 30500 30500 30500 30500
3月3日 30200 30200 30200 30300
張浦304/2B平板   0.4缺 0.5缺 0.6 0.7 0.8
3月10日 34200 32800 34600 31300 31000
3月7日 34200 32800 34600 31300 31000
3月6日 34200 32800 34600 31300 31000
3月5日 34200 32800 34600 31300 31000
3月4日 34000 32800 34600 31300 31000
3月3日 33800 32500 34300 31000 30600
張浦304/2B平板
 
0.9 1 1.2 1.5 2
3月10日 30800 30800 30800 30800 30800
3月7日 30800 30800 30800 30800 30800
3月6日 30800 30800 30800 30800 30800
3月5日 30800 30800 30800 30800 30800
3月4日 30800 30800 30800 30800 30800
3月3日 30400 30400 30400 30400 30400
張浦304/2B卷板
 
0.4缺 0.5缺 0.6 0.7 0.8
3月10日 36800 35000 34200 33800 33400
3月7日 36800 35000 34200 33800 33400
3月6日 36800 35000 34200 33800 33400
3月5日 36800 35000 34200 33800 33400
3月4日 36800 35000 34200 33800 33400
3月3日 36500 35000 34000 33600 33100
張浦304/2B卷板   0.9 1 1.2 1.5 2.0缺
3月10日 33300 33300 33300 33000 33000
3月7日 33300 33300 33300 33000 33000
3月6日 33300 33300 33300 33000 33000
3月5日 33100 33100 33100 32800 32800
3月4日 33100 33100 33100 32800 32800
3月3日 32800 32800 32800 32500 32500
太鋼1.8米寬304/*原裝平板
 
16 18 20 22
3月10日 36000 36000 36000 37500
3月7日 36000 36000 36000 37500
3月6日 36000 36000 36000 37500
3月5日 35500 35500 36000 37000
3月4日 35500 35500 36000 37000
3月3日 35500 35500 36000 37000
太鋼1.8米寬304/*原裝平板   24 25 28 30
3月10日 37500 37500 37500 37500
3月7日 37500 37500 37500 37500
3月6日 37500 37500 37500 37500
3月5日 37000 37000 37000 37000
3月4日 37000 37000 37000 37000
3月3日 37000 37000 37000 37000
大庚304/*平板
 
8 10 12 14 16 20 25
3月10日 30500 30500 31000 31500 35500 36000 37000
3月7日 30500 30500 31000 31500 35500 36000 37000
3月6日 30500 30500 31000 31500 35500 36000 37000
3月5日 30000 30000 30500 31000 35000 35500 36500
3月4日 30000 30000 30500 31000 35000 35500 36500
3月3日 30000 30000 30500 31000 35000 35500 36500
【來源:阿里巴巴】 【收藏此頁】 【打印此頁】 【關閉
最新相關信息
 • 機床類設備進口減免稅有調(diào)整
 • 中央財政積極支持中小企業(yè)發(fā)展
 • 中石化和中石油三季度進口增值…
 • 政策調(diào)整加速農(nóng)藥行業(yè)整合
 • 化工行業(yè)期待政策支持
 • 40余項;窐藴蕛赡陜(nèi)完成
 • 商務部公告2008年第56號…
 • 歐盟明年執(zhí)行與食品接觸的塑料…
 • 破解國際油價的政經(jīng)新謎團
 • 越南與中國邊境尿素貿(mào)易受影響
 • 國家精細化工產(chǎn)業(yè)化基地落戶撫順
 • 天津依靠新技術逐漸完善中藥創(chuàng)…
 • 具有自主知識產(chǎn)權的中藥金糖寧…
 • 常熟華銀焊接顧文華成為全國釬…
 • 高水分玉米真空低溫干燥工藝生…

關于我們 | 聯(lián)系我們 | 本站公告 | 服務條款 | 網(wǎng)站幫助 | 商務服務 | 法律聲明 | 友情鏈接 | 在線咨詢 | 網(wǎng)站地圖
Copyright © 2004-2025 干燥設備網(wǎng) 江蘇東網(wǎng)信息科技有限公司  版權所有  蘇ICP備05005804號-12  增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證 蘇B2-20110228
蘇公網(wǎng)安備32041102001156號