好想被狂躁A片视频免费_女女百合高h纯肉视频_乳腺增生最好的自愈方法_亚洲妓女综合网99_老头把我添高潮了A片久久

 
會員登錄:    忘記密碼  免費(fèi)注冊
熱門詞:干燥設(shè)備 閃蒸干燥機(jī) 帶式干燥機(jī) 真空干燥機(jī) 污泥干燥機(jī) 槳葉干燥機(jī) 噴霧干燥機(jī) 盤式干燥機(jī) 熱風(fēng)爐 磷酸鐵鋰干燥機(jī) 真空耙式干燥機(jī) 圓盤干燥機(jī)
首頁 >> 行業(yè)資訊 >> 3月5日無錫不銹鋼市場價(jià)格匯總
行業(yè)資訊  

3月5日無錫不銹鋼市場價(jià)格匯總

發(fā)布時(shí)間:2008/3/6 10:26:51  點(diǎn)擊次數(shù):904
品種
 
0.3(缺) 0.4 0.5 0.6 0.7
無錫市場克虜伯430/BA卷板 3月5日 19000 17700 16500 15800 15400
3月4日 19000 17700 16500 15800 15400
3月3日 18700 17400 16200 15600 15200
2月29日 18700 17400 16200 15600 15200
2月28日 18500 17100 15900 15300 15000
2月27日 18500 17100 15900 15300 15000
 品種
 
0.8 0.9 1 1.2 1.5 2
無錫市場克虜伯430/BA卷板 3月5日 15400 15000 15000 14800 14500 14200
3月4日 15400 15000 15000 14800 14500 14200
3月3日 15100 14800 14700 14500 14200 14000
2月29日 15100 14800 14700 14500 14200 14000
2月28日 14800 14500 14400 14200 13900 13800
2月27日 14800 14500 14400 14200 13900 13800
 品種   0.4(缺) 0.5 0.6 0.7 0.8
太鋼430/2B卷板 3月5日 16000 14000 13600 13600 12800
3月4日 16000 14000 13600 13600 12800
3月3日 15800 13800 13400 13400 12600
2月29日 15800 13800 13400 13400 12600
2月28日 15600 13600 13200 13200 12400
2月27日 15600 13600 13200 13200 12400
 品種   0.9 1 1.2(缺) 1.5 2
太鋼430/2B卷板 3月5日 12800 12800 13000 12600 12600
3月4日 12800 12800 13000 12600 12600
3月3日 12600 12600 12600 12400 12400
2月29日 12600 12600 12600 12400 12400
2月28日 12400 12400 12400 12200 12200
2月27日 12400 12400 12400 12200 12200
 品種
 
0.4 0.5 0.6 0.7 0.8
寶新430/2B平板 3月5日 14500 12900 12800 12800 12400
3月4日 14500 12900 12800 12800 12400
3月3日 14500 12900 12800 12800 12400
2月29日 14500 12900 12800 12800 12400
2月28日 14300 12600 12500 12500 12000
2月27日 14300 12600 12500 12500 12000
 品種   0.9 1 1.2 1.5 2
寶新430/2B平板 3月5日 12000 12000 11800 11800 11800
3月4日 12000 12000 11800 11800 11800
3月3日 12000 12000 11800 11800 11800
2月29日 12000 12000 11800 11800 11800
2月28日 11700 11700 11500 11500 11500
2月27日 11700 11700 11500 11500 11500
 品種
 
0.31 0.4缺 0.5 0.6 0.7
寶新304/2B卷板 3月5日 36500 36200 34800 34200 33900
3月4日 36500 36200 34800 34200 33900
3月3日 36500 36200 34800 34000 33700
2月29日 36500 36000 34600 33800 33500
2月28日 36200 35700 34300 33500 33100
2月27日 36200 35700 34300 33500 33100
品種
 
0.8 0.9 1 1.2 1.5 2
寶新304/2B卷板 3月5日 33000 32900 32900 32800 32700 32700
3月4日 33000 32900 32900 32800 32700 32700
3月3日 32800 32700 32700 32600 32400 32400
2月29日 32800 32500 32500 32400 32200 32200
2月28日 32500 32300 32100 32000 31800 31800
2月27日 32500 32300 32100 32000 31800 31800
 品種   0.5 0.6 0.7 0.8
太鋼304/2B平板 3月5日 32000 31500 31000 30700
3月4日 32000 31200 31000 30700
3月3日 31500 30800 30500 30300
2月29日 31500 30800 30500 30300
2月28日 31300 30600 30000 29700
2月27日 31300 30600 30000 29700
 品種
 
0.9 1 1.2 1.5 2
太鋼304/2B平板 3月5日 30500 30500 30500 30500 30500
3月4日 30500 30500 30500 30500 30500
3月3日 30200 30200 30200 30200 30300
2月29日 30200 30200 30200 30200 30300
2月28日 29700 29700 29700 29700 29800
2月27日 29600 29600 29600 29600 29800
 品種   0.4缺 0.5缺 0.6 0.7 0.8
張浦304/2B平板 3月5日 34200 32800 34600 31300 31000
3月4日 34000 32800 34600 31300 31000
3月3日 33800 32500 34300 31000 30600
2月29日 33800 32500 34300 31000 30600
2月28日 33500 32200 34000 30700 30200
2月27日 33500 32200 34000 30700 30200
2月26日 33500 32200 34000 30700 30200
2月25日 33500 32200 34000 30700 30200
 品種   0.9 1 1.2 1.5 2
張浦304/2B平板 3月5日 30800 30800 30800 30800 30800
3月4日 30800 30800 30800 30800 30800
3月3日 30400 30400 30400 30400 30400
2月29日 30400 30400 30400 30400 30400
2月28日 30100 30100 30100 30100 30100
2月27日 30100 30100 30100 30100 30100
2月26日 30000 30000 30000 30000 30000
2月25日 30000 30000 30000 30000 30000
 品種
 
4 5 6 8 10
寶鋼不銹鋼304/*平板 3月5日 29000 29000 29000 29500 29500
3月4日 29000 29000 29000 29500 29500
3月3日 28500 28500 28500 29000 29000
2月29日 28300 28300 28300 28800 28800
2月28日 27800 27800 27800 28400 28500
2月27日 27800 27800 27800 28400 28500
【來源:阿里巴巴】 【收藏此頁】 【打印此頁】 【關(guān)閉
最新相關(guān)信息
 • 機(jī)床類設(shè)備進(jìn)口減免稅有調(diào)整
 • 中央財(cái)政積極支持中小企業(yè)發(fā)展
 • 中石化和中石油三季度進(jìn)口增值…
 • 政策調(diào)整加速農(nóng)藥行業(yè)整合
 • 化工行業(yè)期待政策支持
 • 40余項(xiàng);窐(biāo)準(zhǔn)兩年內(nèi)完成
 • 商務(wù)部公告2008年第56號…
 • 歐盟明年執(zhí)行與食品接觸的塑料…
 • 破解國際油價(jià)的政經(jīng)新謎團(tuán)
 • 越南與中國邊境尿素貿(mào)易受影響
 • 國家精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)化基地落戶撫順
 • 天津依靠新技術(shù)逐漸完善中藥創(chuàng)…
 • 具有自主知識產(chǎn)權(quán)的中藥金糖寧…
 • 常熟華銀焊接顧文華成為全國釬…
 • 高水分玉米真空低溫干燥工藝生…

關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 本站公告 | 服務(wù)條款 | 網(wǎng)站幫助 | 商務(wù)服務(wù) | 法律聲明 | 友情鏈接 | 在線咨詢 | 網(wǎng)站地圖
Copyright © 2004-2025 干燥設(shè)備網(wǎng) 江蘇東網(wǎng)信息科技有限公司  版權(quán)所有  蘇ICP備05005804號-12  增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證 蘇B2-20110228
蘇公網(wǎng)安備32041102001156號