好想被狂躁A片视频免费_女女百合高h纯肉视频_乳腺增生最好的自愈方法_亚洲妓女综合网99_老头把我添高潮了A片久久

 
會(huì)員登錄:    忘記密碼  免費(fèi)注冊(cè)
熱門(mén)詞:干燥設(shè)備 閃蒸干燥機(jī) 帶式干燥機(jī) 真空干燥機(jī) 污泥干燥機(jī) 槳葉干燥機(jī) 噴霧干燥機(jī) 盤(pán)式干燥機(jī) 熱風(fēng)爐 磷酸鐵鋰干燥機(jī) 真空耙式干燥機(jī) 圓盤(pán)干燥機(jī)
首頁(yè) >> 行業(yè)資訊 >> 1月18日無(wú)錫不銹鋼市場(chǎng)價(jià)格匯總
行業(yè)資訊  

1月18日無(wú)錫不銹鋼市場(chǎng)價(jià)格匯總

發(fā)布時(shí)間:2008/1/22 10:08:10  點(diǎn)擊次數(shù):934
品種
 
0.4(缺) 0.5 0.6 0.7 0.8
寶新430/2B卷板 1月18日 15800 13600 13400 13000 12800
1月17日 15300 13600 13400 13000 12800
1月16日 14800 13600 13400 13000 12800
1月15日 14400 13600 13400 13000 12800
1月14日 14000 13200 13000 12600 12400
1月11日 14000 13200 13000 12600 12400
1月10日 14000 13200 13000 12600 12400
1月9日 14000 13200 13000 12600 12400
 品種
 
0.9 1 1.2 1.5 2
寶新430/2B卷板 1月18日 12400 12400 12400 12200 12200
1月17日 12400 12400 12400 12400 12400
1月16日 12400 12400 12400 12400 12400
1月15日 12400 12400 12400 12400 12400
1月14日 12000 12000 12000 12000 12000
1月11日 12000 12000 12000 12000 12000
1月10日 12000 12000 12000 12000 12000
1月9日 12000 12000 12000 12000 12000

 品種
321* 平板
4.0芬蘭 5.0芬蘭 6.0芬蘭 8.0芬蘭
進(jìn)口321/*平板 1月18日 38500 38500 38500 38500
1月17日 38500 38500 38500 38500
1月16日 38500 38500 38500 38500
1月15日 38500 38500 38500 38500
1月14日 38500 38500 38500 38500
1月11日 38500 38500 38500 38500
1月10日 38500 38500 38500 38500
1月9日 38500 38500 38500 38500
 品種
321* 平板
大庚10.0 大庚12.0 大庚14.0 大庚16.0
進(jìn)口321/*平板 1月18日 40000 40000 40000 40000
1月17日 40000 40000 40000 40000
1月16日 40000 40000 40000 40000
1月15日 40000 40000 40000 40000
1月14日 40000 40000 40000 40000
1月11日 40000 40000 40000 40000
1月10日 40000 40000 40000 40000
1月9日 40000 40000 40000 40000

 品種
 
4.0(缺) 5。0(缺) 6.00(缺) 8.0(缺) 10 12 14
太鋼321/*平板 1月18日 37800 37800 37800 38000 40500 40500 41000
1月17日 37800 37800 37800 38000 40500 40500 41000
1月16日 38000 38000 38300 38500 40000 40500 41000
1月15日 38000 38000 38300 38500 40000 40500 41000
1月14日 38000 38000 38300 38500 40000 40500 41000
1月11日 38000 38000 38300 38500 40000 40500 41000
1月10日 38000 38000 38300 38500 40000 40500 41000
1月9日 38000 38000 38300 38500 40000 40500 41000
品種
 
0.4 0.5 0.6 0.7 0.8
寶新430/2B平板 1月18日 14200 12400 12300 12300 11800
1月17日 14200 12400 12300 12300 11800
1月16日 14200 12400 12300 12300 11800
1月15日 14000 12400 12300 12300 11800
1月14日 13800 12100 12000 12000 11500
1月11日 13800 12100 12000 12000 11500
1月10日 13800 12100 12000 12000 11500
1月9日 13800 12100 12000 12000 11500
 品種
 
0.9 1 1.2 1.5 2
寶新430/2B平板 1月18日 11500 11500 11300 11300 11300
1月17日 11500 11500 11300 11300 11300
1月16日 11500 11500 11300 11300 11300
1月15日 11500 11500 11300 11300 11300
1月14日 11200 11200 11000 11000 11000
1月11日 11200 11200 11000 11000 11000
1月10日 11200 11200 11000 11000 11000
1月9日 11200 11200 11000 11000 11000

 

 品種
316L/* 平板
4 5 6 8 10
國(guó)產(chǎn)316L/*平板 1月18日 52000 54000 54000 54500 55000
1月17日 52000 54000 54000 54500 55000
1月16日 52500 54000 54000 55000 55000
1月15日 52500 54000 54000 55000 55000
1月14日 52500 54000 54000 55000 55000
1月11日 52500 54000 54000 55000 55000
1月10日 52500 54000 54000 55000 54500
1月9日 52500 54000 54000 55000 54500

 品種
 
4.0日本 5.0日本 6.0日本 8.0日本 10.聯(lián)眾
進(jìn)口316L/*平板 1月18日 54000 54500 54000 55800 53500
1月17日 54000 54500 54000 55800 53500
1月16日 54000 54500 54000 55800 53500
1月15日 54000 54500 54000 55800 53500
1月14日 54000 54500 54000 55800 53500
1月11日 54500 54500 54000 55800 53500
1月10日 54500 54500 54500 55800 53500
1月9日 54500 54500 54500 55800 53500
 品種
 
12.0大庚 14.0大庚 16.0大庚 20.0大庚 30.0大庚
進(jìn)口316L/*平板 1月18日 55000 55000 57000 59500 61500
1月17日 55000 55000 57000 59500 61500
1月16日 55000 55000 57000 59300 61500
1月15日 55000 55000 57000 59300 61500
1月14日 54500 55000 57000 59300 61500
1月11日 54500 55000 57000 59300 61500
1月10日 54000 55000 57000 59300 61500
1月9日 54000 55000 57000 59300 61500
品種
 
8 10 12 14 16 20 25
大庚304/*平板 1月18日 30000 30000 30500 31000 35000 35500 36500
1月17日 30000 30000 30500 31000 35000 35500 36500
1月16日 30000 30000 30500 31000 35000 35500 36500
1月15日 30000 30000 30500 31000 35000 35500 36500
1月14日 30000 30000 30500 31000 35000 35500 36500
1月11日 30000 30000 30500 31000 35000 35500 36500
1月10日 30000 30000 30500 31000 35000 35500 36500
1月9日 30000 30000 30500 31000 35000 35500 36500

 品種
 
0.4(缺) 0.5 0.6 0.7 0.8
太鋼430/2B卷板 1月18日 15600 13600 13200 13200 12400
1月17日 15600 13600 13200 13200 12400
1月16日 15200 13600 13200 13200 12400
1月15日 14800 13600 13200 13200 12400
1月14日 14400 13200 12800 12800 12000
1月11日 14400 13200 12800 12800 12000
1月10日 14400 13200 12800 12800 12000
1月9日 14400 13200 12800 12800 12000
 品種
 
0.9 1 1.2 1.5 2
太鋼430/2B卷板 1月18日 12400 12400 12400 12000 12000
1月17日 12400 12400 12400 12000 12000
1月16日 12400 12400 12400 12000 12000
1月15日 12400 12400 12400 12000 12000
1月14日 12000 12000 12000 11600 11600
1月11日 12000 12000 12000 11600 11600
1月10日 12000 12000 12000 11600 11600
1月9日 12000 12000 12000 11600 11600

 品種
 
16 18 20 22
太鋼1.8米寬304/*原裝平板 1月18日 35000 35500 36000 37000
1月17日 35000 35500 36000 37000
1月16日 35000 35500 36000 37000
1月15日 35000 35500 36000 37000
1月14日 35000 35500 36000 37000
1月11日 35000 35500 36000 37000
1月10日 35000 35500 36000 37000
1月9日 35000 35500 36000 37000
 品種
 
24 25 28 30
太鋼1.8米寬304/*原裝平板 1月18日 37000 37000 37000 37000
1月17日 37000 37000 37000 37000
1月16日 37000 37000 37000 37000
1月15日 37000 37000 37000 37000
1月14日 37000 37000 37000 37000
1月11日 37000 37000 37000 37000
1月10日 37000 37000 37000 37000
1月9日 37000 37000 37000 37000
【來(lái)源:阿里巴巴】 【收藏此頁(yè)】 【打印此頁(yè)】 【關(guān)閉
最新相關(guān)信息
 • 機(jī)床類(lèi)設(shè)備進(jìn)口減免稅有調(diào)整
 • 中央財(cái)政積極支持中小企業(yè)發(fā)展
 • 中石化和中石油三季度進(jìn)口增值…
 • 政策調(diào)整加速農(nóng)藥行業(yè)整合
 • 化工行業(yè)期待政策支持
 • 40余項(xiàng);窐(biāo)準(zhǔn)兩年內(nèi)完成
 • 商務(wù)部公告2008年第56號(hào)…
 • 歐盟明年執(zhí)行與食品接觸的塑料…
 • 破解國(guó)際油價(jià)的政經(jīng)新謎團(tuán)
 • 越南與中國(guó)邊境尿素貿(mào)易受影響
 • 國(guó)家精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)化基地落戶撫順
 • 天津依靠新技術(shù)逐漸完善中藥創(chuàng)…
 • 具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的中藥金糖寧…
 • 常熟華銀焊接顧文華成為全國(guó)釬…
 • 高水分玉米真空低溫干燥工藝生…

關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 本站公告 | 服務(wù)條款 | 網(wǎng)站幫助 | 商務(wù)服務(wù) | 法律聲明 | 友情鏈接 | 在線咨詢 | 網(wǎng)站地圖
Copyright © 2004-2025 干燥設(shè)備網(wǎng) 江蘇東網(wǎng)信息科技有限公司  版權(quán)所有  蘇ICP備05005804號(hào)-12  增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證 蘇B2-20110228
蘇公網(wǎng)安備32041102001156號(hào)