好想被狂躁A片视频免费_女女百合高h纯肉视频_乳腺增生最好的自愈方法_亚洲妓女综合网99_老头把我添高潮了A片久久

 
會員登錄:    忘記密碼  免費注冊
熱門詞:干燥設(shè)備 閃蒸干燥機 帶式干燥機 真空干燥機 污泥干燥機 槳葉干燥機 噴霧干燥機 盤式干燥機 熱風(fēng)爐 磷酸鐵鋰干燥機 真空耙式干燥機 圓盤干燥機
首頁 >> 行業(yè)資訊 >> 1月9日上海鋼材市場價格行情
行業(yè)資訊  

1月9日上海鋼材市場價格行情

發(fā)布時間:2008/1/9 10:24:17  點擊次數(shù):780
品名 規(guī)格 材質(zhì) 鋼廠/產(chǎn)地 價格(元/噸) 比昨日 比上周
普線 Φ6.5mm Q235 邯鋼 4380 -20 0
普線 Φ6.5mm Q235 酒鋼 4380 -20 0
高線 Φ6.5mm Q235 萍鋼 4530 -20 0
高線 Φ6.5-8mm Q235 北臺 4520 -20 0
高線 Φ6.5-8mm Q335 海鑫 4530 -20 0
螺紋鋼 Φ12mm HRB335 寶鋼 4600 0 30
螺紋鋼 Φ14mm HRB335 寶鋼 4540 0 30
螺紋鋼 Φ16mm HRB335 寶鋼 4460 0 30
螺紋鋼 Φ18-25mm HRB335 寶鋼 4470 -10 40
螺紋鋼 Φ12-14mm HRB335 滬寶 4500 -20 -10
螺紋鋼 Φ18-25mm HRB335 滬寶 4360 -20 -10
螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 唐鋼 4360 -20 -10
螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 2672 4370 -20 -10
螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 邯鋼 4380 -20 -10
螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 萊鋼 4370 -120 -10
螺紋鋼 Φ20-25mm HRB335 北臺 4360 -20 -10
螺紋鋼 Φ20-25mm HRB335 銀豐 4360 -20 -10
Ⅲ級螺紋鋼 Φ10mm HRB400 寶鋼 4830 0 0
Ⅲ級螺紋鋼 Φ12mm HRB400 寶鋼 4800 0 0
Ⅲ級螺紋鋼 Φ14mm HRB400 寶鋼 4800 0 0
Ⅲ級螺紋鋼 Φ16mm HRB400 寶鋼 4580 0 20
Ⅲ級螺紋鋼 Φ20mm HRB400 寶鋼 4580 0 20
Ⅲ級螺紋鋼 Φ12-14mm HRB400 馬鋼 4840 -10 30
Ⅲ級螺紋鋼 Φ16mm HRB400 馬鋼 4570 -10 0
Ⅲ級螺紋鋼 Φ20mm HRB400 馬鋼 4570 -10 0
Ⅲ級螺紋鋼 Φ25mm HRB400 馬鋼 4620 -30 0
Ⅲ級螺紋鋼 Φ28-32mm HRB400 馬鋼 4880 -10 -10
熱軋卷 1.5mm*1250*C ZJ330B 珠鋼 4350 -750 -750
熱軋卷 1.5mm*1250*C SPHC 漣鋼 4350 -850 -750
熱軋卷 2.0mm*1250*C SPHC 漣鋼 5280 0 180
熱軋卷 2.0mm*1250*C SPHC 上一 5330 50 230
熱軋卷 2.75mm*1250*C SPHC 上一 5020 0 80
熱軋卷 2.75mm*1500*C Q235 唐鋼 5000 0 80
熱軋卷 3.0mm*1500*C Q235 唐鋼 4980 0 130
熱軋卷 3.0mm*1250*C Q235 沙鋼 4980 0 130
熱軋卷 5.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4700 0 80
熱軋卷 7.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4700 0 80
熱軋卷 9.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4700 0 80
熱軋卷 11.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4700 0 80
冷軋卷 0.4mm*1000*C SPCC-SD 寶鋼益昌 6600 0 0
冷軋卷 0.5mm*1000*C SPCC-SD 寶鋼益昌 6400 0 0
冷軋卷 0.6mm*1000*C SPCC-SD 寶鋼益昌 6100 0 0
冷軋卷 1.0mm*1250*C SPCC 馬鋼 5530 0 100
冷軋卷 2.0mm*1250*C SPCC 馬鋼 5530 0 130
冷軋卷 1.0mm*1250*C SPCC 邯鋼 5500 0 100
品名 規(guī)格 材質(zhì) 鋼廠/產(chǎn)地 價格(元/噸) 比昨日 比上周
冷軋卷 1.0mm*1000*C SPCC 梅鋼 5400 0 50
冷軋卷 1.0mm*1250*C SPCC 昆鋼 5400 0 50
冷軋卷 1.2mm*1250*C SPCC 天冷 5400 0 50
冷軋卷 1.0mm*1250*C ST14 鞍鋼 6000 0 0
冷軋卷 1.0mm*1250*C DC04 寶鋼 6600 0 0
冷軋卷 1.0mm*1250*C SPCC 唐鋼 5500 0 100
冷軋卷 1.0mm*1250*C SPCC 漣鋼 5520 0 120
冷軋卷 1.0mm*1250*C SPCC 包鋼 5500 0 100
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01 寶鋼 6100 0 0
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01/ST12 武鋼 5570 0 40
冷板 1.0mm*1250*2500 ST12 鞍鋼1780 5650 0 70
冷板 1.2mm*1250*2500 ST12 鞍鋼1780 5600 0 70
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 本鋼 5500 0 0
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01 寶鋼 6050 0 0
冷板 1.5mm*1250*2500 SPCC 寶鋼 5900 0 0
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 武鋼 5540 0 70
冷板 1.5mm*1250*2500 ST12 鞍鋼1780 5580 0 50
熱軋帶鋼 2.5mm*183*C Q195L 建龍 4600 0 0
熱軋帶鋼 2.5mm*204*C Q195L 建龍 4600 0 0
熱軋帶鋼 2.5mm*232*C Q195L 建龍 4650 0 0
熱軋帶鋼 2.5mm*160-204*C Q195-215 唐山鴻達(dá) 4650 0 0
熱軋帶鋼 2.75mm*232*C Q195-215 唐山國豐 4600 0 0
熱軋帶鋼 5.5mm*685*C Q235 北臺 4550 0 0
熱軋帶鋼 5.6mm*700*C Q235 北臺 4550 0 0
熱軋帶鋼 5.75mm*685*C Q235 北臺 4550 0 0
熱軋帶鋼 6.0mm*690*C Q235 北臺 4550 0 0
熱軋帶鋼 6.0mm*700*C Q235 北臺 4550 0 0
熱軋帶鋼 5.5mm*685*C Q235 德龍 4560 0 0
熱軋帶鋼 9.5mm*735*C Q235 德龍 4560 0 0
熱軋帶鋼 1.8mm*355*C Q195-235 天津軋一 4820 0 0
熱軋帶鋼 1.8mm*292*C Q195-235 天津軋一 4820 0 0
熱軋帶鋼 2.0mm*295*C Q195-235 天津軋一 4800 0 0
普中板 6mm Q235 新鋼 6000 0 0
普中板 8mm Q235 新鋼 5480 0 0
普中板 10mm Q235 新鋼 5430 0 0
普中板 12mm Q235 新鋼 5120 0 0
普中板 14-20mm Q235 新鋼 5130 0 0
普中板 8mm Q345 營口 5450 0 0
普中板 10mm Q345 營口 5350 0 0
普中板 14-20mm Q345 營口 5100 0 0
普中板 10mm Q235 馬鋼 5280 0 0
普中板 14-20mm Q235 馬鋼 5050 0 0
普中板 14-20mm Q235 春冶 4950 0 0
低合金板 6mm Q345 新鋼 5700 0 0
低合金板 8mm Q345 新鋼 5500 0 0
品名 規(guī)格 材質(zhì) 鋼廠/產(chǎn)地 價格(元/噸) 比昨日 比上周
低合金板 10mm Q345 新鋼 5400 0 0
低合金板 12mm Q345 新鋼 5320 0 0
低合金板 14-20mm Q345 營口 5250 0 0
低合金板 14-20mm Q345 馬鋼 5180 0 0
鍋爐中板 8mm 16MnG 新鋼 6000 0 0
鍋爐中板 10mm 16MnG 新鋼 5880 0 0
鍋爐中板 12-20mm 16MnG 新鋼 5600 0 0
鍋爐中板 8mm 20G 浦鋼 6000 0 0
鍋爐中板 10mm 20G 浦鋼 5780 0 0
鍋爐中板 12-20mm 20G 浦鋼 5550 0 0
容器中板 8mm 16MnR 浦鋼 6050 0 0
容器中板 10mm 16MnR 浦鋼 5870 0 0
容器中板 12mm 16MnR 浦鋼 5600 0 0
容器中板 16-20mm 16MnR 浦鋼 5620 0 0
容器中板 16-20mm 16MnR 南鋼 5700 0 0
鍍鋅卷 0.4mm*1000*C SGCC 新大中 6150 0 0
鍍鋅卷 0.5mm*1000*C SGCC 新大中 5800 0 0
鍍鋅卷 1.0mm*1000*C SGCC 新大中 5350 0 0
鍍鋅卷 1.0mm*1000*C ST02Z 本鋼 5420 0 0
鍍鋅卷 1.0mm*1000*C ST02Z 鞍鋼 5420 0 0
鍍鋅卷 1.0mm*1250*C JY150 武鋼 5400 0 0
鍍鋅卷 1.0mm*1250*C SGCC 聯(lián)合鐵鋼 5350 0 0
鍍鋅卷 1.0mm*1000*C SGCC 華燁 5350 0 0
彩涂卷 0.4mm*1000*C TST01 寶鋼 7900 0 0
彩涂卷 0.5mm*1000*C TST01 寶鋼 7480 0 0
彩涂卷 0.5mm*1200*C TST01 寶鋼 7480 0 0
彩涂卷 0.6mm*1000*C TST01 寶鋼 7480 0 0
彩涂卷 0.6mm*1200*C TST01 寶鋼 7450 0 0
彩涂卷 0.42mm*1000*C CGCC 新大中 6750 0 0
彩涂卷 0.47mm*1000*C CGCC 新大中 6550 0 0
彩涂卷 0.5mm*1200*C TST01 馬鋼 6700 0 0
角鋼 50*50*5 Q235 馬鋼 4800 0 0
角鋼 100*100*10 Q235 馬鋼 4760 0 0
槽鋼 10# Q235 馬鋼 4750 0 0
槽鋼 16#A Q235 馬鋼 4650 0 0
槽鋼 20#A Q235 馬鋼 4650 0 0
槽鋼 32#A Q235 萊鋼 4630 0 0
工字鋼 20#B Q235 武鋼 4400 0 0
工字鋼 25#B Q235 萊鋼 4580 0 0
工字鋼 36#B Q235 萊鋼 4600 0 0
工字鋼 40#B Q235 萊鋼 4680 0 0
鍍鋅管 4分*2.0 Q235 江蘇國強 6720 0 0
鍍鋅管 6分*2.0 Q235 江蘇國強 6620 0 0
鍍鋅管 3寸*3.25 Q235 唐山華岐 6150 0 0
鍍鋅管 4寸*3.25 Q235 唐山華岐 6150 0 0
鍍鋅管 5寸*3.25 Q235 唐山華岐 6250 0 0
鍍鋅管 6寸*4.5 Q235 天津沽上 6200 0 0
鍍鋅管 8寸*4.5 Q235 天津沽上 6300 0 0
【來源:中國化工機械網(wǎng)】 【收藏此頁】 【打印此頁】 【關(guān)閉
最新相關(guān)信息
 • 機床類設(shè)備進(jìn)口減免稅有調(diào)整
 • 中央財政積極支持中小企業(yè)發(fā)展
 • 中石化和中石油三季度進(jìn)口增值…
 • 政策調(diào)整加速農(nóng)藥行業(yè)整合
 • 化工行業(yè)期待政策支持
 • 40余項;窐(biāo)準(zhǔn)兩年內(nèi)完成
 • 商務(wù)部公告2008年第56號…
 • 歐盟明年執(zhí)行與食品接觸的塑料…
 • 破解國際油價的政經(jīng)新謎團(tuán)
 • 越南與中國邊境尿素貿(mào)易受影響
 • 國家精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)化基地落戶撫順
 • 天津依靠新技術(shù)逐漸完善中藥創(chuàng)…
 • 具有自主知識產(chǎn)權(quán)的中藥金糖寧…
 • 常熟華銀焊接顧文華成為全國釬…
 • 高水分玉米真空低溫干燥工藝生…

關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 本站公告 | 服務(wù)條款 | 網(wǎng)站幫助 | 商務(wù)服務(wù) | 法律聲明 | 友情鏈接 | 在線咨詢 | 網(wǎng)站地圖
Copyright © 2004-2024 干燥設(shè)備網(wǎng) 江蘇東網(wǎng)信息科技有限公司  版權(quán)所有  蘇ICP備05005804號-12  增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證 蘇B2-20110228
蘇公網(wǎng)安備32041102001156號